Vous pouvez utiliser le Journal d'Exercice pour estimer combien de calories vous brûlez, basée sur l'intensité des activités physiques que vous faites pendant un jour.
|
|
Exercice | cal/h | MET |
Dormir | 66 | 0,9 |
Repos | 74 | 1,0 |
Assis | 103 | 1,4 |
Travail de Bureau | 110 | 1,5 |
Conduire | 118 | 1,6 |
Allaitement | 147 | 2,0 |
Travail | 147 | 2,0 |
Spa | 147 | 2,0 |
Sexe (Amour) | 147 | 2,0 |
Regarder TV | 147 | 2,0 |
Massage | 147 | 2,0 |
Marche (Lent) - 3/kph | 147 | 2,0 |
Lecture | 147 | 2,0 |
Jouer de la Musique | 147 | 2,0 |
Golf (Voiturette) | 147 | 2,0 |
Karaoké | 147 | 2,0 |
Cuisiner | 147 | 2,0 |
Bain | 147 | 2,0 |
Chant | 147 | 2,0 |
Enseignement | 147 | 2,0 |
Douche | 147 | 2,0 |
Couture | 147 | 2,0 |
Debout | 147 | 2,0 |
Etudier | 147 | 2,0 |
Shopping | 169 | 2,3 |
Étirement (Yoga) | 184 | 2,5 |
Ménage | 184 | 2,5 |
Sauna | 220 | 3,0 |
Scooter | 220 | 3,0 |
Moto d'équitation | 220 | 3,0 |
Épicerie | 220 | 3,0 |
Blanchisserie | 220 | 3,0 |
Vaisselle | 220 | 3,0 |
Repassage | 220 | 3,0 |
Yoga | 220 | 3,0 |
|
Exercice | cal/h | MET |
Zumba | 514 | 7,0 |
Curves | 514 | 7,0 |
Natation (Modérée) | 514 | 7,0 |
Fitness | 514 | 7,0 |
GRIT | 514 | 7,0 |
Snowboard | 514 | 7,0 |
High-Intensity Interval Training (HIIT) | 514 | 7,0 |
RPM | 514 | 7,0 |
Insanity | 514 | 7,0 |
CrossFit | 514 | 7,0 |
Judo | 514 | 7,0 |
Kangoo | 514 | 7,0 |
Karaté | 514 | 7,0 |
XCO | 514 | 7,0 |
Kick-boxing | 514 | 7,0 |
Power Jump | 514 | 7,0 |
Pédalo | 514 | 7,0 |
Monter les Escaliers | 514 | 7,0 |
Muay Thai | 514 | 7,0 |
Ju-jitsu | 514 | 7,0 |
Cross Training | 514 | 7,0 |
CXWORKX | 514 | 7,0 |
P90X | 514 | 7,0 |
Body Pump | 514 | 7,0 |
T25 | 514 | 7,0 |
Cardio | 514 | 7,0 |
Body Attack | 514 | 7,0 |
Ballet | 514 | 7,0 |
Art Martial | 514 | 7,0 |
Body Combat | 514 | 7,0 |
TRX | 514 | 7,0 |
Aquagym | 514 | 7,0 |
VTT | 514 | 7,0 |
Aérobie | 514 | 7,0 |
Taekwondo | 514 | 7,0 |
Tae Bo | 514 | 7,0 |
Body Balance | 514 | 7,0 |
Vélo tout terrain (VTT) | 588 | 8,0 |
Padel | 588 | 8,0 |
Plate-forme Vibrante | 588 | 8,0 |
Vélo Elliptique | 588 | 8,0 |
Rugby | 588 | 8,0 |
Vélo d'appartement | 588 | 8,0 |
Ski (Ski Alpin) | 588 | 8,0 |
Vélo (Modérée) - 21/kph | 588 | 8,0 |
Spinning | 588 | 8,0 |
Tennis | 588 | 8,0 |
Squash ou Handball | 588 | 8,0 |
Squats | 588 | 8,0 |
Tapis de Course | 588 | 8,0 |
Rameur | 588 | 8,0 |
Stepper | 588 | 8,0 |
Kettlebell (Girevoy) | 588 | 8,0 |
Endurance | 588 | 8,0 |
Air Climber | 588 | 8,0 |
Arc Trainer | 588 | 8,0 |
Course | 588 | 8,0 |
Course à Pied (Jogging) - 8/kph | 588 | 8,0 |
Crosse | 588 | 8,0 |
Nordic Walking | 588 | 8,0 |
Escalade | 588 | 8,0 |
Football | 588 | 8,0 |
Gymnastique (Lourds, Par Exemple, Pompes) | 588 | 8,0 |
Abdominaux | 588 | 8,0 |
Hockey | 588 | 8,0 |
Hockey sur glace | 588 | 8,0 |
Jumping Jacks | 588 | 8,0 |
Machine d'exercice | 588 | 8,0 |
Musculation | 588 | 8,0 |
Handball | 588 | 8,0 |
Machine d'Exercice (Modérée) | 588 | 8,0 |
Natation (Rapide) | 735 | 10,0 |
Squash | 735 | 10,0 |
Roller | 735 | 10,0 |
Machine d'Exercice (Rapide) | 735 | 10,0 |
Corde à Sauter | 735 | 10,0 |
Course à Pied - 10/kph | 735 | 10,0 |
Vélo (Rapide) - 24/kph | 735 | 10,0 |
Course à Pied - 11/kph | 845 | 11,5 |
Boxe | 882 | 12,0 |
Vélo (Très Rapide) - 28/kph | 882 | 12,0 |
Ski (de Fond) | 882 | 12,0 |
Course à Pied - 13/kph | 992 | 13,5 |
Course à Pied - 14.5/kph | 1102 | 15,0 |
Course à Pied - 16/kph | 1176 | 16,0 |
Recherche d'Exercice
|
![]() |
Léger Modéré Ardu Tous |