Historique de poids de warrenwinter



Date Débuté: 04 févr. 16
Date Poids Combien suivi de près ?
Objectif de Poids: 117,9 kg
Poids Initial: 122,5 kg
28 avr. 20 124,3 kg Raisonnablement Bien
16 avr. 20 125,2 kg Raisonnablement Bien
09 avr. 20 125,2 kg Raisonnablement Bien
02 avr. 20 125,2 kg Raisonnablement Bien
31 mars 20 124,6 kg Raisonnablement Bien
28 mars 20 125,0 kg Raisonnablement Bien
21 mars 20 123,8 kg Raisonnablement Bien
20 mars 20 123,8 kg Raisonnablement Bien
12 mars 20 123,4 kg Raisonnablement Bien
10 mars 20 123,4 kg Raisonnablement Bien
09 mars 20 124,0 kg Raisonnablement Bien
06 mars 20 124,2 kg Raisonnablement Bien
05 mars 20 124,3 kg Raisonnablement Bien
02 mars 20 124,7 kg Raisonnablement Bien
29 févr. 20 123,9 kg Raisonnablement Bien
28 févr. 20 123,9 kg Raisonnablement Bien
27 févr. 20 123,9 kg Raisonnablement Bien
25 févr. 20 124,3 kg Raisonnablement Bien
24 févr. 20 124,3 kg Raisonnablement Bien
22 févr. 20 124,3 kg Raisonnablement Bien
21 févr. 20 123,4 kg Raisonnablement Bien
20 févr. 20 123,1 kg Raisonnablement Bien
19 févr. 20 123,7 kg Raisonnablement Bien
18 févr. 20 123,8 kg Raisonnablement Bien
17 févr. 20 123,5 kg Raisonnablement Bien
16 févr. 20 124,0 kg Raisonnablement Bien
15 févr. 20 123,8 kg Raisonnablement Bien
14 févr. 20 123,0 kg Raisonnablement Bien
13 févr. 20 124,0 kg Raisonnablement Bien
12 févr. 20 124,5 kg Raisonnablement Bien
11 févr. 20 123,7 kg Raisonnablement Bien
10 févr. 20 123,2 kg Raisonnablement Bien
09 févr. 20 123,0 kg Raisonnablement Bien
08 févr. 20 122,9 kg Raisonnablement Bien
07 févr. 20 124,3 kg Raisonnablement Bien
06 févr. 20 123,1 kg Raisonnablement Bien
05 févr. 20 124,0 kg Raisonnablement Bien
04 févr. 20 124,0 kg Raisonnablement Bien
03 févr. 20 124,9 kg Raisonnablement Bien
02 févr. 20 125,6 kg Raisonnablement Bien
01 févr. 20 125,1 kg Raisonnablement Bien
30 janv. 20 126,1 kg Raisonnablement Bien
29 janv. 20 126,6 kg Raisonnablement Bien
28 janv. 20 127,0 kg Raisonnablement Bien
24 mai 19 125,0 kg Raisonnablement Bien
23 mai 19 125,0 kg Raisonnablement Bien
21 mai 19 124,1 kg Raisonnablement Bien
17 mai 19 123,7 kg Raisonnablement Bien
06 mai 19 123,8 kg Raisonnablement Bien
02 mai 19 124,7 kg Raisonnablement Bien
28 avr. 19 125,6 kg Raisonnablement Bien
27 avr. 19 124,7 kg Raisonnablement Bien
26 avr. 19 125,0 kg Raisonnablement Bien
25 avr. 19 125,0 kg Raisonnablement Bien
24 avr. 19 124,7 kg Raisonnablement Bien
23 avr. 19 125,6 kg Raisonnablement Bien
21 avr. 19 125,6 kg Raisonnablement Bien
20 avr. 19 124,7 kg Raisonnablement Bien
19 avr. 19 123,8 kg Raisonnablement Bien
18 avr. 19 123,4 kg Raisonnablement Bien
17 avr. 19 123,4 kg Raisonnablement Bien
16 avr. 19 123,8 kg Raisonnablement Bien
15 avr. 19 123,8 kg Raisonnablement Bien
31 août 17 120,2 kg Raisonnablement Bien
24 juin 17 120,2 kg Raisonnablement Bien
19 avr. 17 117,9 kg Raisonnablement Bien
07 févr. 17 116,6 kg Raisonnablement Bien
30 janv. 17 117,9 kg Raisonnablement Bien
20 janv. 17 116,6 kg Raisonnablement Bien
19 janv. 17 116,6 kg Raisonnablement Bien
18 janv. 17 116,6 kg Raisonnablement Bien
15 janv. 17 117,9 kg Raisonnablement Bien
14 janv. 17 117,0 kg Raisonnablement Bien
13 janv. 17 117,0 kg Raisonnablement Bien
11 janv. 17 117,0 kg Raisonnablement Bien
09 janv. 17 117,0 kg Raisonnablement Bien
08 janv. 17 117,9 kg Raisonnablement Bien
07 janv. 17 116,6 kg Raisonnablement Bien
06 janv. 17 116,6 kg Raisonnablement Bien
05 janv. 17 117,0 kg Raisonnablement Bien
04 janv. 17 117,9 kg Raisonnablement Bien
02 janv. 17 117,0 kg Raisonnablement Bien
01 janv. 17 116,1 kg Raisonnablement Bien
31 déc. 16 116,1 kg Raisonnablement Bien
29 déc. 16 117,9 kg Raisonnablement Bien
27 déc. 16 116,6 kg Raisonnablement Bien
26 déc. 16 116,6 kg Raisonnablement Bien
25 déc. 16 115,7 kg Raisonnablement Bien
24 déc. 16 116,6 kg Raisonnablement Bien
23 déc. 16 115,7 kg Raisonnablement Bien
22 déc. 16 116,1 kg Raisonnablement Bien
21 déc. 16 115,2 kg Raisonnablement Bien
20 déc. 16 115,7 kg Raisonnablement Bien
19 déc. 16 116,6 kg Raisonnablement Bien
18 déc. 16 114,8 kg Raisonnablement Bien
17 déc. 16 114,3 kg Raisonnablement Bien
16 déc. 16 114,3 kg Raisonnablement Bien
14 déc. 16 114,3 kg Raisonnablement Bien
13 déc. 16 115,7 kg Raisonnablement Bien
12 déc. 16 116,6 kg Raisonnablement Bien
11 déc. 16 115,7 kg Raisonnablement Bien
10 déc. 16 117,0 kg Raisonnablement Bien
27 nov. 16 115,7 kg Raisonnablement Bien
26 nov. 16 117,5 kg Raisonnablement Bien
25 nov. 16 117,5 kg Raisonnablement Bien
24 nov. 16 117,0 kg Raisonnablement Bien
23 nov. 16 114,8 kg Raisonnablement Bien
22 nov. 16 115,7 kg Raisonnablement Bien
21 nov. 16 116,1 kg Raisonnablement Bien
20 nov. 16 115,2 kg Raisonnablement Bien
19 nov. 16 115,7 kg Raisonnablement Bien
17 nov. 16 114,3 kg Raisonnablement Bien
16 nov. 16 115,2 kg Raisonnablement Bien
12 nov. 16 114,3 kg Raisonnablement Bien
11 nov. 16 114,3 kg Raisonnablement Bien
10 nov. 16 113,4 kg Raisonnablement Bien
08 nov. 16 114,8 kg Raisonnablement Bien
06 nov. 16 115,7 kg Raisonnablement Bien
05 nov. 16 115,7 kg Raisonnablement Bien
04 nov. 16 114,8 kg Raisonnablement Bien
03 nov. 16 114,8 kg Raisonnablement Bien
02 nov. 16 116,1 kg Raisonnablement Bien
01 nov. 16 115,7 kg Raisonnablement Bien
31 oct. 16 116,6 kg Raisonnablement Bien
30 oct. 16 116,6 kg Raisonnablement Bien
29 oct. 16 114,3 kg Raisonnablement Bien
28 oct. 16 116,1 kg Raisonnablement Bien
27 oct. 16 116,1 kg Raisonnablement Bien
26 oct. 16 116,6 kg Raisonnablement Bien
25 oct. 16 116,1 kg Raisonnablement Bien
22 oct. 16 116,1 kg Raisonnablement Bien
20 oct. 16 116,1 kg Raisonnablement Bien
19 oct. 16 117,0 kg Raisonnablement Bien
18 oct. 16 117,5 kg Raisonnablement Bien
17 oct. 16 117,9 kg Raisonnablement Bien
16 oct. 16 118,4 kg Raisonnablement Bien
15 oct. 16 117,9 kg Raisonnablement Bien
14 oct. 16 116,6 kg Raisonnablement Bien
13 oct. 16 117,0 kg Raisonnablement Bien
12 oct. 16 117,5 kg Raisonnablement Bien
11 oct. 16 117,9 kg Raisonnablement Bien
10 oct. 16 120,2 kg Raisonnablement Bien
09 oct. 16 118,8 kg Raisonnablement Bien
08 oct. 16 118,8 kg Raisonnablement Bien
07 oct. 16 117,9 kg Raisonnablement Bien
06 oct. 16 117,0 kg Raisonnablement Bien
05 oct. 16 117,0 kg Raisonnablement Bien
04 oct. 16 117,0 kg Raisonnablement Bien
03 oct. 16 117,0 kg Raisonnablement Bien
02 oct. 16 117,0 kg Raisonnablement Bien
01 oct. 16 117,9 kg Raisonnablement Bien
30 sept. 16 117,9 kg Raisonnablement Bien
29 sept. 16 116,1 kg Raisonnablement Bien
28 sept. 16 116,1 kg Raisonnablement Bien
27 sept. 16 116,1 kg Raisonnablement Bien
26 sept. 16 117,0 kg Raisonnablement Bien
25 sept. 16 116,1 kg Raisonnablement Bien
24 sept. 16 116,1 kg Raisonnablement Bien
23 sept. 16 116,1 kg Raisonnablement Bien
22 sept. 16 117,0 kg Raisonnablement Bien
21 sept. 16 117,0 kg Raisonnablement Bien
20 sept. 16 115,7 kg Raisonnablement Bien
19 sept. 16 116,6 kg Raisonnablement Bien
17 sept. 16 116,1 kg Raisonnablement Bien
16 sept. 16 117,5 kg Raisonnablement Bien
15 sept. 16 116,6 kg Raisonnablement Bien
14 sept. 16 117,0 kg Raisonnablement Bien
13 sept. 16 117,5 kg Raisonnablement Bien
12 sept. 16 117,5 kg Raisonnablement Bien
11 sept. 16 116,0 kg Raisonnablement Bien
10 sept. 16 116,3 kg Raisonnablement Bien
09 sept. 16 117,9 kg Raisonnablement Bien
08 sept. 16 117,9 kg Raisonnablement Bien
07 sept. 16 117,9 kg Raisonnablement Bien
06 sept. 16 117,9 kg Raisonnablement Bien
05 sept. 16 118,8 kg Raisonnablement Bien
04 sept. 16 121,1 kg Raisonnablement Bien
03 sept. 16 120,2 kg Raisonnablement Bien
02 sept. 16 120,7 kg Raisonnablement Bien
01 sept. 16 119,3 kg Raisonnablement Bien
31 août 16 119,3 kg Raisonnablement Bien
30 août 16 119,3 kg Raisonnablement Bien
29 août 16 119,3 kg Raisonnablement Bien
26 août 16 119,3 kg Raisonnablement Bien
25 août 16 117,9 kg Raisonnablement Bien
24 août 16 117,9 kg Raisonnablement Bien
23 août 16 119,3 kg Raisonnablement Bien
22 août 16 120,2 kg Raisonnablement Bien
21 août 16 120,2 kg Raisonnablement Bien
20 août 16 118,8 kg Raisonnablement Bien
19 août 16 118,8 kg Raisonnablement Bien
18 août 16 119,3 kg Raisonnablement Bien
17 août 16 119,3 kg Raisonnablement Bien
16 août 16 118,4 kg Raisonnablement Bien
15 août 16 118,4 kg Raisonnablement Bien
14 août 16 117,5 kg Raisonnablement Bien
13 août 16 117,5 kg Raisonnablement Bien
12 août 16 117,5 kg Raisonnablement Bien
11 août 16 117,5 kg Raisonnablement Bien
10 août 16 117,9 kg Raisonnablement Bien
09 août 16 117,9 kg Raisonnablement Bien
08 août 16 118,8 kg Raisonnablement Bien
07 août 16 118,8 kg Raisonnablement Bien
06 août 16 118,8 kg Raisonnablement Bien
05 août 16 118,4 kg Raisonnablement Bien
04 août 16 118,4 kg Raisonnablement Bien
03 août 16 118,8 kg Raisonnablement Bien
02 août 16 119,3 kg Mal
01 août 16 122,5 kg Raisonnablement Bien
31 juil. 16 121,1 kg Raisonnablement Bien
30 juil. 16 121,1 kg Raisonnablement Bien
28 juil. 16 120,2 kg Mal
27 juil. 16 118,8 kg Mal
26 juil. 16 118,8 kg Raisonnablement Bien
24 juil. 16 117,9 kg Raisonnablement Bien
23 juil. 16 117,5 kg Raisonnablement Bien
22 juil. 16 119,3 kg Raisonnablement Bien
21 juil. 16 117,5 kg Mal
20 juil. 16 117,5 kg Mal
19 juil. 16 117,5 kg Raisonnablement Bien
18 juil. 16 119,3 kg Mal
17 juil. 16 119,3 kg Mal
16 juil. 16 118,4 kg Mal
15 juil. 16 117,5 kg Raisonnablement Bien
14 juil. 16 117,9 kg Raisonnablement Bien
13 juil. 16 118,8 kg Mal
12 juil. 16 118,4 kg Raisonnablement Bien
11 juil. 16 118,8 kg Mal
10 juil. 16 118,8 kg Mal
09 juil. 16 117,9 kg Raisonnablement Bien
08 juil. 16 117,9 kg Mal
07 juil. 16 117,9 kg Mal
06 juil. 16 118,8 kg Raisonnablement Bien
05 juil. 16 119,7 kg Mal
04 juil. 16 118,8 kg Mal
03 juil. 16 118,4 kg Mal
02 juil. 16 117,9 kg Raisonnablement Bien
30 juin 16 118,8 kg Raisonnablement Bien
29 juin 16 118,8 kg Raisonnablement Bien
28 juin 16 119,3 kg Mal
27 juin 16 119,3 kg Mal
26 juin 16 117,9 kg Raisonnablement Bien
25 juin 16 117,9 kg Mal
22 juin 16 118,8 kg Mal
21 juin 16 117,9 kg Mal
20 juin 16 120,2 kg Mal
19 juin 16 119,3 kg Raisonnablement Bien
18 juin 16 117,5 kg Raisonnablement Bien
17 juin 16 117,5 kg Raisonnablement Bien
15 juin 16 118,4 kg Mal
14 juin 16 117,0 kg Raisonnablement Bien
13 juin 16 117,9 kg Mal
12 juin 16 117,9 kg Mal
11 juin 16 117,9 kg Mal
10 juin 16 117,9 kg Raisonnablement Bien
09 juin 16 119,3 kg Mal
08 juin 16 118,4 kg Mal
07 juin 16 118,4 kg Mal
06 juin 16 117,9 kg Mal
05 juin 16 118,4 kg Mal
04 juin 16 118,4 kg Mal
03 juin 16 118,4 kg Mal
02 juin 16 117,5 kg Mal
01 juin 16 117,9 kg Mal
31 mai 16 117,9 kg Raisonnablement Bien
30 mai 16 119,3 kg Mal
29 mai 16 119,3 kg Mal
28 mai 16 117,9 kg Mal
27 mai 16 118,4 kg Mal
26 mai 16 117,5 kg Raisonnablement Bien
25 mai 16 117,5 kg Mal
24 mai 16 117,5 kg Mal
23 mai 16 117,5 kg Raisonnablement Bien
22 mai 16 117,5 kg Raisonnablement Bien
21 mai 16 117,5 kg Raisonnablement Bien
20 mai 16 117,5 kg Raisonnablement Bien
19 mai 16 118,4 kg Raisonnablement Bien
18 mai 16 118,4 kg Raisonnablement Bien
17 mai 16 117,5 kg Mal
16 mai 16 117,5 kg Raisonnablement Bien
15 mai 16 117,9 kg Raisonnablement Bien
14 mai 16 118,8 kg Raisonnablement Bien
13 mai 16 117,9 kg Mal
12 mai 16 117,5 kg Raisonnablement Bien
11 mai 16 117,5 kg Mal
10 mai 16 117,9 kg Mal
09 mai 16 117,9 kg Mal
08 mai 16 117,9 kg Mal
07 mai 16 117,0 kg Mal
06 mai 16 116,6 kg Mal
05 mai 16 116,6 kg Raisonnablement Bien
04 mai 16 116,6 kg Raisonnablement Bien
03 mai 16 116,6 kg Raisonnablement Bien
02 mai 16 116,6 kg Mal
01 mai 16 117,0 kg Mal
30 avr. 16 117,0 kg Mal
29 avr. 16 116,6 kg Mal
28 avr. 16 116,6 kg Raisonnablement Bien
27 avr. 16 116,6 kg Mal
26 avr. 16 117,5 kg Mal
25 avr. 16 117,5 kg Mal
24 avr. 16 117,5 kg Mal
23 avr. 16 119,3 kg Mal
22 avr. 16 118,8 kg Mal
21 avr. 16 117,9 kg Mal
20 avr. 16 117,9 kg Mal
19 avr. 16 117,5 kg Mal
18 avr. 16 117,5 kg Mal
17 avr. 16 117,5 kg Mal
16 avr. 16 117,5 kg Raisonnablement Bien
15 avr. 16 118,8 kg Mal
14 avr. 16 118,4 kg Mal
13 avr. 16 120,2 kg Mal
12 avr. 16 119,3 kg Mal
11 avr. 16 117,9 kg Mal
10 avr. 16 117,9 kg Mal
09 avr. 16 117,9 kg Mal
08 avr. 16 117,9 kg Mal
07 avr. 16 117,9 kg Raisonnablement Bien
06 avr. 16 117,9 kg Mal
05 avr. 16 117,9 kg Mal
04 avr. 16 118,4 kg Mal
03 avr. 16 117,9 kg Mal
02 avr. 16 118,4 kg Raisonnablement Bien
01 avr. 16 117,9 kg Mal
30 mars 16 118,8 kg Raisonnablement Bien
29 mars 16 117,9 kg Raisonnablement Bien
28 mars 16 117,5 kg Raisonnablement Bien
27 mars 16 117,9 kg Mal
26 mars 16 118,4 kg Mal
25 mars 16 119,3 kg Raisonnablement Bien
24 mars 16 118,6 kg Raisonnablement Bien
23 mars 16 119,5 kg Mal
22 mars 16 118,4 kg Mal
21 mars 16 118,4 kg Raisonnablement Bien
20 mars 16 119,3 kg Mal
19 mars 16 119,3 kg Mal
18 mars 16 119,7 kg Raisonnablement Bien
17 mars 16 119,3 kg Mal
16 mars 16 117,9 kg Raisonnablement Bien
15 mars 16 117,9 kg Raisonnablement Bien
14 mars 16 119,3 kg Mal
13 mars 16 119,3 kg Mal
12 mars 16 119,3 kg Raisonnablement Bien
11 mars 16 119,7 kg Mal
10 mars 16 118,4 kg Raisonnablement Bien
09 mars 16 117,9 kg Raisonnablement Bien
08 mars 16 117,9 kg Raisonnablement Bien
07 mars 16 117,9 kg Raisonnablement Bien
06 mars 16 118,6 kg Mal
05 mars 16 118,8 kg Raisonnablement Bien
04 mars 16 118,8 kg Mal
03 mars 16 118,8 kg Raisonnablement Bien
02 mars 16 120,2 kg Mal
01 mars 16 119,3 kg Mal
29 févr. 16 119,3 kg Raisonnablement Bien
28 févr. 16 119,7 kg Mal
27 févr. 16 120,2 kg Mal
26 févr. 16 120,2 kg Mal
25 févr. 16 119,3 kg Mal
24 févr. 16 119,3 kg Mal
23 févr. 16 119,5 kg Raisonnablement Bien
22 févr. 16 119,7 kg Raisonnablement Bien
21 févr. 16 120,2 kg Raisonnablement Bien
20 févr. 16 120,2 kg Raisonnablement Bien
19 févr. 16 121,1 kg Raisonnablement Bien
18 févr. 16 121,1 kg Mal
17 févr. 16 121,6 kg Mal
16 févr. 16 122,5 kg Raisonnablement Bien
15 févr. 16 122,5 kg Raisonnablement Bien
14 févr. 16 122,0 kg Raisonnablement Bien
13 févr. 16 122,0 kg Raisonnablement Bien
12 févr. 16 121,1 kg Raisonnablement Bien
11 févr. 16 121,1 kg Mal
10 févr. 16 122,0 kg Raisonnablement Bien
09 févr. 16 123,4 kg Raisonnablement Bien
08 févr. 16 123,4 kg Mal
07 févr. 16 122,9 kg 100%
06 févr. 16 123,4 kg Mal
05 févr. 16 122,5 kg 100%
04 févr. 16 122,5 kg Non Applicable

Procurez-vous l'appli
    
© 2024 FatSecret. Tous droits réservés.