Historique de poids de right-now-or-never



Date Débuté: 01 août 12
Date Poids Combien suivi de près ?
Objectif de Poids: 57,6 kg
Poids Initial: 83,0 kg
19 mai 24 58,5 kg 100%
08 mai 24 58,7 kg 100%
05 mai 24 58,8 kg 100%
28 avr. 24 58,6 kg 100%
13 avr. 24 58,2 kg 100%
10 avr. 24 58,9 kg 100%
31 mars 24 58,2 kg 100%
27 mars 24 58,7 kg 100%
16 mars 24 58,4 kg 100%
25 févr. 24 58,5 kg 100%
18 févr. 24 58,2 kg 100%
11 févr. 24 58,7 kg 100%
04 févr. 24 58,6 kg 100%
27 janv. 24 58,9 kg 100%
14 janv. 24 58,6 kg 100%
02 janv. 24 60,1 kg 100%
16 déc. 23 58,3 kg 100%
28 nov. 23 58,9 kg 100%
17 nov. 23 58,4 kg 100%
04 nov. 23 58,4 kg 100%
01 nov. 23 58,6 kg 100%
22 oct. 23 58,4 kg 100%
14 oct. 23 58,7 kg 100%
06 oct. 23 58,9 kg 100%
29 sept. 23 58,8 kg 100%
21 sept. 23 59,1 kg Non Applicable
31 août 23 58,2 kg 100%
20 août 23 58,6 kg 100%
12 août 23 58,4 kg 100%
03 août 23 58,4 kg 100%
27 juil. 23 58,5 kg 100%
20 juil. 23 58,7 kg 100%
11 juil. 23 58,2 kg 100%
24 juin 23 57,7 kg 100%
18 juin 23 58,4 kg 100%
07 juin 23 58,8 kg 100%
14 avr. 23 58,6 kg 100%
04 avr. 23 57,8 kg 100%
24 mars 23 57,9 kg 100%
19 mars 23 58,2 kg 100%
10 mars 23 58,2 kg 100%
02 mars 23 58,2 kg 100%
22 févr. 23 58,7 kg 100%
14 févr. 23 58,7 kg 100%
05 févr. 23 58,6 kg 100%
27 janv. 23 58,9 kg 100%
19 janv. 23 58,9 kg 100%
13 janv. 23 59,3 kg 100%
10 janv. 23 60,3 kg 100%
05 janv. 23 59,7 kg 100%
01 janv. 23 61,1 kg 100%
19 déc. 22 57,9 kg 100%
13 déc. 22 58,2 kg 100%
06 déc. 22 58,6 kg 100%
29 nov. 22 60,5 kg 100%
18 nov. 22 58,7 kg 100%
08 nov. 22 58,8 kg 100%
29 oct. 22 58,8 kg 100%
24 oct. 22 58,9 kg 100%
16 oct. 22 58,8 kg 100%
11 oct. 22 58,9 kg 100%
30 sept. 22 58,8 kg 100%
23 sept. 22 59,1 kg 100%
17 sept. 22 59,3 kg 100%
09 sept. 22 59,1 kg 100%
02 sept. 22 59,2 kg 100%
29 août 22 59,4 kg 100%
26 août 22 59,6 kg 100%
19 août 22 59,9 kg 100%
09 août 22 60,8 kg 100%
22 juil. 22 60,0 kg 100%
17 juil. 22 60,3 kg 100%
08 juil. 22 60,1 kg 100%
01 juil. 22 60,5 kg 100%
18 juin 22 60,6 kg 100%
10 juin 22 60,9 kg 100%
04 juin 22 61,6 kg 100%
25 mai 22 61,6 kg 100%
17 mai 22 62,6 kg 100%
10 mai 22 62,6 kg 100%
03 mai 22 62,3 kg 100%
22 avr. 22 61,9 kg 100%
15 avr. 22 62,3 kg Raisonnablement Bien
05 avr. 22 61,8 kg 100%
27 mars 22 62,5 kg 100%
22 mars 22 63,0 kg 100%
15 mars 22 62,4 kg 100%
08 mars 22 62,7 kg 100%
01 mars 22 62,1 kg 100%
20 févr. 22 62,5 kg 100%
09 févr. 22 62,1 kg 100%
01 févr. 22 62,2 kg 100%
21 janv. 22 62,3 kg 100%
14 janv. 22 62,3 kg 100%
05 janv. 22 63,2 kg 100%
27 déc. 21 63,4 kg Non Applicable
21 déc. 21 62,1 kg 100%
10 déc. 21 62,1 kg 100%
02 déc. 21 62,1 kg 100%
23 nov. 21 61,6 kg Raisonnablement Bien
14 nov. 21 61,8 kg 100%
07 nov. 21 62,1 kg 100%
30 oct. 21 61,8 kg 100%
26 oct. 21 62,1 kg 100%
19 oct. 21 62,0 kg 100%
10 oct. 21 62,1 kg 100%
03 oct. 21 62,1 kg 100%
24 sept. 21 62,2 kg 100%
17 sept. 21 62,1 kg 100%
07 sept. 21 62,6 kg Non Applicable
31 août 21 61,8 kg 100%
22 août 21 61,9 kg 100%
15 août 21 62,2 kg 100%
08 août 21 62,6 kg 100%
25 juil. 21 61,7 kg 100%
18 juil. 21 62,2 kg 100%
01 juil. 21 62,9 kg 100%
16 juin 21 61,5 kg 100%
08 juin 21 62,1 kg 100%
02 juin 21 62,4 kg 100%
15 mai 21 61,7 kg 100%
01 mai 21 61,3 kg 100%
20 avr. 21 61,4 kg 100%
10 avr. 21 60,8 kg 100%
31 mars 21 61,1 kg 100%
24 mars 21 60,7 kg 100%
20 mars 21 61,2 kg 100%
04 mars 21 60,6 kg 100%
20 févr. 21 60,8 kg 100%
08 févr. 21 61,2 kg 100%
31 janv. 21 60,5 kg 100%
18 janv. 21 60,2 kg 100%
23 déc. 20 59,8 kg 100%
11 déc. 20 59,5 kg 100%
26 nov. 20 59,8 kg 100%
18 nov. 20 59,8 kg 100%
12 nov. 20 60,0 kg 100%
02 nov. 20 60,4 kg 100%
26 oct. 20 60,6 kg 100%
19 oct. 20 60,4 kg 100%
14 oct. 20 60,9 kg 100%
06 oct. 20 60,6 kg 100%
23 sept. 20 60,3 kg 100%
16 sept. 20 60,7 kg 100%
08 sept. 20 60,2 kg 100%
30 août 20 60,3 kg 100%
17 août 20 60,4 kg 100%
10 août 20 60,8 kg 100%
02 août 20 60,9 kg 100%
24 juil. 20 60,9 kg 100%
16 juil. 20 60,3 kg 100%
13 juil. 20 60,6 kg 100%
07 juil. 20 60,9 kg 100%
04 juil. 20 61,5 kg 100%
24 juin 20 60,3 kg 100%
17 juin 20 60,5 kg 100%
09 juin 20 60,4 kg 100%
01 juin 20 59,5 kg 100%
30 mai 20 59,6 kg 100%
23 mai 20 59,3 kg 100%
15 mai 20 59,1 kg 100%
12 mai 20 59,4 kg 100%
05 mai 20 59,6 kg 100%
01 mai 20 59,8 kg 100%
28 avr. 20 59,9 kg 100%
24 avr. 20 60,0 kg 100%
15 avr. 20 59,3 kg 100%
09 avr. 20 59,7 kg 100%
01 avr. 20 59,8 kg 100%
25 mars 20 59,8 kg 100%
21 mars 20 60,1 kg 100%
15 mars 20 59,4 kg 100%
07 mars 20 60,0 kg 100%
01 mars 20 59,7 kg 100%
23 févr. 20 60,0 kg 100%
17 févr. 20 60,0 kg 100%
09 févr. 20 60,1 kg 100%
02 févr. 20 60,3 kg 100%
21 janv. 20 59,9 kg 100%
12 janv. 20 59,5 kg 100%
04 janv. 20 59,5 kg 100%
29 déc. 19 59,8 kg 100%
22 déc. 19 59,5 kg 100%
14 déc. 19 59,4 kg 100%
08 déc. 19 60,1 kg 100%
01 déc. 19 60,8 kg 100%
25 nov. 19 59,9 kg 100%
17 nov. 19 59,0 kg 100%
10 nov. 19 58,9 kg 100%
28 oct. 19 59,0 kg 100%
20 oct. 19 58,4 kg 100%
12 oct. 19 58,4 kg 100%
07 oct. 19 58,4 kg 100%
01 oct. 19 58,0 kg 100%
22 sept. 19 58,5 kg 100%
14 sept. 19 58,6 kg 100%
09 sept. 19 58,6 kg 100%
02 sept. 19 58,3 kg 100%
25 août 19 58,4 kg 100%
18 août 19 58,6 kg 100%
11 août 19 58,5 kg 100%
06 août 19 59,5 kg 100%
21 juil. 19 58,6 kg 100%
15 juil. 19 58,6 kg 100%
07 juil. 19 58,8 kg 100%
25 juin 19 58,9 kg 100%
16 juin 19 58,4 kg 100%
09 juin 19 60,0 kg 100%
19 mai 19 58,3 kg 100%
12 mai 19 58,2 kg 100%
04 mai 19 58,9 kg 100%
28 avr. 19 59,0 kg 100%
14 avr. 19 59,1 kg 100%
06 avr. 19 58,6 kg 100%
01 avr. 19 59,3 kg 100%
24 mars 19 58,5 kg 100%
16 mars 19 58,6 kg 100%
03 mars 19 58,8 kg 100%
17 févr. 19 58,3 kg 100%
03 févr. 19 58,3 kg 100%
21 janv. 19 58,6 kg 100%
14 janv. 19 58,1 kg 100%
07 janv. 19 58,2 kg 100%
29 déc. 18 58,4 kg 100%
23 déc. 18 58,4 kg 100%
16 déc. 18 57,9 kg 100%
10 déc. 18 58,4 kg 100%
02 déc. 18 58,2 kg 100%
25 nov. 18 59,4 kg 100%
18 nov. 18 58,2 kg 100%
11 nov. 18 58,2 kg 100%
04 nov. 18 58,2 kg 100%
27 oct. 18 58,2 kg 100%
21 oct. 18 58,3 kg 100%
15 oct. 18 58,6 kg 100%
07 oct. 18 58,2 kg 100%
30 sept. 18 58,1 kg 100%
23 sept. 18 58,1 kg 100%
16 sept. 18 57,9 kg 100%
08 sept. 18 57,7 kg 100%
03 sept. 18 58,2 kg 100%
26 août 18 58,0 kg 100%
23 août 18 58,3 kg 100%
11 août 18 58,6 kg 100%
06 août 18 59,9 kg 100%
27 juil. 18 58,4 kg 100%
21 juil. 18 58,4 kg 100%
18 juil. 18 58,5 kg 100%
07 juil. 18 58,0 kg 100%
01 juil. 18 58,0 kg 100%
25 juin 18 58,0 kg 100%
17 juin 18 58,4 kg 100%
12 juin 18 58,6 kg 100%
02 juin 18 58,4 kg 100%
28 mai 18 59,1 kg 100%
20 mai 18 58,6 kg 100%
13 mai 18 58,3 kg 100%
06 mai 18 58,8 kg 100%
29 avr. 18 58,5 kg 100%
21 avr. 18 58,4 kg 100%
15 avr. 18 58,8 kg 100%
08 avr. 18 59,1 kg 100%
01 avr. 18 58,6 kg 100%
25 mars 18 58,7 kg 100%
18 mars 18 58,3 kg 100%
11 mars 18 58,7 kg 100%
05 mars 18 59,1 kg 100%
25 févr. 18 57,4 kg 100%
18 févr. 18 57,5 kg 100%
11 févr. 18 57,5 kg 100%
04 févr. 18 57,6 kg 100%
28 janv. 18 57,5 kg 100%
21 janv. 18 57,4 kg 100%
13 janv. 18 57,2 kg 100%
07 janv. 18 57,5 kg 100%
31 déc. 17 57,0 kg 100%
23 déc. 17 56,5 kg 100%
17 déc. 17 56,6 kg 100%
10 déc. 17 57,4 kg 100%
03 déc. 17 56,8 kg 100%
25 nov. 17 57,2 kg 100%
19 nov. 17 57,1 kg 100%
12 nov. 17 57,2 kg 100%
05 nov. 17 57,4 kg 100%
29 oct. 17 57,1 kg 100%
15 oct. 17 56,8 kg 100%
10 oct. 17 57,4 kg 100%
01 oct. 17 56,7 kg 100%
24 sept. 17 57,1 kg 100%
19 sept. 17 57,1 kg 100%
10 sept. 17 56,8 kg 100%
04 sept. 17 57,2 kg 100%
27 août 17 57,0 kg 100%
20 août 17 57,2 kg 100%
13 août 17 57,3 kg 100%
05 août 17 57,5 kg 100%
30 juil. 17 57,6 kg 100%
22 juil. 17 57,7 kg 100%
17 juil. 17 57,9 kg 100%
09 juil. 17 57,9 kg 100%
02 juil. 17 58,2 kg 100%
24 juin 17 58,0 kg 100%
18 juin 17 58,7 kg 100%
10 juin 17 58,1 kg 100%
03 juin 17 58,2 kg 100%
29 mai 17 58,5 kg 100%
21 mai 17 58,9 kg 100%
14 mai 17 58,9 kg 100%
07 mai 17 59,3 kg 100%
30 avr. 17 58,9 kg 100%
23 avr. 17 59,1 kg 100%
17 avr. 17 59,2 kg 100%
09 avr. 17 58,7 kg 100%
02 avr. 17 58,3 kg 100%
26 mars 17 58,5 kg 100%
19 mars 17 58,2 kg 100%
12 mars 17 58,4 kg 100%
05 mars 17 58,8 kg 100%
26 févr. 17 58,6 kg 100%
20 févr. 17 58,5 kg 100%
13 févr. 17 58,7 kg 100%
05 févr. 17 58,3 kg 100%
29 janv. 17 58,1 kg 100%
22 janv. 17 58,5 kg 100%
16 janv. 17 58,2 kg 100%
08 janv. 17 58,6 kg 100%
01 janv. 17 58,2 kg 100%
24 déc. 16 58,0 kg 100%
20 déc. 16 58,2 kg 100%
11 déc. 16 57,9 kg 100%
04 déc. 16 57,3 kg 100%
27 nov. 16 57,8 kg 100%
20 nov. 16 57,6 kg 100%
13 nov. 16 57,5 kg 100%
06 nov. 16 57,2 kg 100%
30 oct. 16 57,5 kg 100%
23 oct. 16 57,2 kg 100%
16 oct. 16 57,5 kg 100%
09 oct. 16 57,5 kg 100%
02 oct. 16 57,5 kg 100%
26 sept. 16 58,5 kg 100%
19 sept. 16 57,4 kg 100%
12 sept. 16 57,5 kg 100%
05 sept. 16 57,5 kg 100%
28 août 16 57,3 kg 100%
21 août 16 56,9 kg 100%
14 août 16 57,4 kg 100%
07 août 16 57,2 kg 100%
31 juil. 16 57,5 kg 100%
24 juil. 16 58,2 kg 100%
17 juil. 16 57,8 kg 100%
10 juil. 16 58,3 kg 100%
03 juil. 16 58,0 kg 100%
26 juin 16 57,5 kg 100%
20 juin 16 57,3 kg 100%
13 juin 16 57,7 kg 100%
05 juin 16 57,3 kg 100%
30 mai 16 57,4 kg 100%
22 mai 16 57,2 kg 100%
15 mai 16 57,4 kg 100%
08 mai 16 57,5 kg 100%
01 mai 16 57,5 kg 100%
24 avr. 16 58,0 kg 100%
18 avr. 16 58,2 kg 100%
10 avr. 16 57,3 kg Raisonnablement Bien
03 avr. 16 56,9 kg Raisonnablement Bien
27 mars 16 57,0 kg Raisonnablement Bien
20 mars 16 56,3 kg Raisonnablement Bien
14 mars 16 56,7 kg Raisonnablement Bien
06 mars 16 56,0 kg Raisonnablement Bien
28 févr. 16 56,1 kg Raisonnablement Bien
21 févr. 16 56,0 kg 100%
14 févr. 16 55,1 kg Raisonnablement Bien
07 févr. 16 55,1 kg 100%
31 janv. 16 55,2 kg 100%
24 janv. 16 55,0 kg 100%
17 janv. 16 54,5 kg 100%
10 janv. 16 54,6 kg Raisonnablement Bien
03 janv. 16 54,4 kg 100%
27 déc. 15 53,6 kg 100%
20 déc. 15 54,3 kg 100%
13 déc. 15 54,4 kg 100%
07 déc. 15 54,8 kg 100%
29 nov. 15 55,2 kg 100%
22 nov. 15 54,6 kg 100%
15 nov. 15 54,2 kg 100%
08 nov. 15 54,0 kg 100%
01 nov. 15 53,9 kg 100%
25 oct. 15 54,0 kg 100%
18 oct. 15 54,0 kg 100%
11 oct. 15 54,2 kg 100%
04 oct. 15 54,3 kg 100%
27 sept. 15 54,4 kg 100%
20 sept. 15 54,5 kg 100%
13 sept. 15 54,1 kg 100%
06 sept. 15 54,8 kg 100%
30 août 15 54,3 kg 100%
24 août 15 54,6 kg 100%
16 août 15 55,0 kg 100%
09 août 15 54,7 kg 100%
02 août 15 54,8 kg 100%
26 juil. 15 54,9 kg 100%
20 juil. 15 55,2 kg 100%
12 juil. 15 55,3 kg 100%
05 juil. 15 55,4 kg 100%
28 juin 15 55,3 kg 100%
21 juin 15 55,5 kg 100%
14 juin 15 55,5 kg 100%
07 juin 15 55,4 kg 100%
31 mai 15 55,9 kg 100%
24 mai 15 56,1 kg 100%
17 mai 15 55,6 kg 100%
10 mai 15 55,6 kg 100%
03 mai 15 56,1 kg 100%
26 avr. 15 56,0 kg 100%
19 avr. 15 56,3 kg 100%
12 avr. 15 55,9 kg 100%
05 avr. 15 55,9 kg 100%
29 mars 15 55,6 kg 100%
22 mars 15 56,0 kg 100%
15 mars 15 56,1 kg 100%
08 mars 15 56,2 kg 100%
01 mars 15 55,7 kg 100%
23 févr. 15 55,8 kg 100%
15 févr. 15 55,8 kg 100%
08 févr. 15 55,9 kg 100%
01 févr. 15 55,8 kg 100%
26 janv. 15 56,1 kg 100%
18 janv. 15 56,2 kg 100%
11 janv. 15 56,2 kg 100%
04 janv. 15 56,2 kg 100%
28 déc. 14 56,7 kg 100%
22 déc. 14 56,7 kg 100%
15 déc. 14 57,0 kg 100%
08 déc. 14 57,4 kg 100%
01 déc. 14 57,6 kg 100%
24 nov. 14 57,4 kg 100%
16 nov. 14 58,2 kg 100%
11 nov. 14 58,5 kg 100%
03 nov. 14 58,6 kg 100%
27 oct. 14 58,6 kg 100%
21 oct. 14 58,2 kg 100%
20 oct. 14 58,7 kg 100%
13 oct. 14 58,6 kg 100%
06 oct. 14 58,7 kg 100%
29 sept. 14 59,3 kg 100%
23 sept. 14 59,1 kg 100%
15 sept. 14 58,9 kg 100%
08 sept. 14 59,6 kg 100%
01 sept. 14 60,1 kg 100%
25 août 14 60,6 kg 100%
18 août 14 61,0 kg 100%
14 août 14 60,9 kg 100%
04 août 14 61,0 kg 100%
28 juil. 14 61,5 kg 100%
21 juil. 14 60,9 kg 100%
14 juil. 14 60,6 kg 100%
07 juil. 14 60,9 kg 100%
30 juin 14 61,1 kg 100%
24 juin 14 62,1 kg 100%
17 juin 14 61,4 kg 100%
09 juin 14 62,1 kg 100%
02 juin 14 61,6 kg 100%
26 mai 14 61,1 kg 100%
19 mai 14 61,6 kg 100%
12 mai 14 61,8 kg 100%
05 mai 14 61,8 kg 100%
28 avr. 14 62,2 kg 100%
21 avr. 14 62,5 kg 100%
14 avr. 14 62,8 kg 100%
07 avr. 14 63,3 kg 100%
31 mars 14 64,0 kg 100%
24 mars 14 63,7 kg 100%
17 mars 14 63,2 kg 100%
10 mars 14 63,6 kg 100%
03 mars 14 63,2 kg 100%
24 févr. 14 63,9 kg 100%
18 févr. 14 63,6 kg 100%
10 févr. 14 64,0 kg 100%
08 févr. 14 64,0 kg 100%
14 janv. 14 63,5 kg 100%
06 janv. 14 64,4 kg 100%
23 déc. 13 63,5 kg 100%
16 déc. 13 64,0 kg 100%
02 déc. 13 64,9 kg 100%
25 nov. 13 64,9 kg 100%
12 nov. 13 65,3 kg 100%
04 nov. 13 65,3 kg 100%
28 oct. 13 65,8 kg 100%
22 oct. 13 66,2 kg 100%
14 oct. 13 66,2 kg 100%
07 oct. 13 66,7 kg 100%
01 oct. 13 67,4 kg 100%
23 sept. 13 67,6 kg 100%
16 sept. 13 66,7 kg 100%
09 sept. 13 67,6 kg 100%
03 sept. 13 67,6 kg 100%
26 août 13 68,3 kg 100%
19 août 13 68,5 kg 100%
12 août 13 68,5 kg 100%
05 août 13 69,4 kg 100%
29 juil. 13 68,0 kg 100%
16 juil. 13 68,0 kg 100%
08 juil. 13 68,3 kg 100%
01 juil. 13 68,3 kg 100%
24 juin 13 68,9 kg 100%
17 juin 13 68,0 kg 100%
10 juin 13 68,3 kg 100%
03 juin 13 68,5 kg 100%
28 mai 13 68,9 kg 100%
20 mai 13 68,9 kg 100%
13 mai 13 68,9 kg 100%
06 mai 13 68,9 kg 100%
30 avr. 13 69,4 kg 100%
22 avr. 13 70,3 kg 100%
15 avr. 13 71,2 kg 100%
08 avr. 13 70,8 kg 100%
02 avr. 13 69,9 kg 100%
26 mars 13 69,9 kg 100%
19 mars 13 69,9 kg 100%
11 mars 13 69,9 kg 100%
04 mars 13 69,4 kg 100%
25 févr. 13 70,8 kg 100%
19 févr. 13 70,8 kg 100%
11 févr. 13 71,0 kg 100%
04 févr. 13 71,2 kg 100%
28 janv. 13 71,9 kg 100%
22 janv. 13 72,1 kg 100%
14 janv. 13 73,0 kg 100%
07 janv. 13 72,6 kg 100%
31 déc. 12 72,6 kg 100%
25 déc. 12 72,6 kg 100%
17 déc. 12 73,0 kg 100%
10 déc. 12 73,5 kg 100%
03 déc. 12 73,9 kg 100%
26 nov. 12 74,6 kg 100%
19 nov. 12 74,8 kg 100%
12 nov. 12 75,7 kg 100%
05 nov. 12 76,4 kg 100%
29 oct. 12 76,2 kg 100%
26 oct. 12 77,1 kg Non Applicable
01 oct. 12 78,5 kg 100%
01 août 12 83,0 kg 100%

Procurez-vous l'appli
    
© 2024 FatSecret. Tous droits réservés.