Historique de poids de Birnbg



Date Débuté: 09 juil. 12
Date Poids Combien suivi de près ?
Objectif de Poids: 75 kg
Poids Initial: 127 kg
02 janv. 24 106 kg Raisonnablement Bien
08 nov. 23 103 kg Raisonnablement Bien
08 sept. 23 100 kg Raisonnablement Bien
02 sept. 23 99,2 kg Raisonnablement Bien
01 sept. 23 99,7 kg Raisonnablement Bien
28 août 23 101,7 kg Raisonnablement Bien
01 juin 23 104,2 kg Raisonnablement Bien
17 mai 23 104,5 kg Raisonnablement Bien
15 mai 23 105 kg Raisonnablement Bien
10 mai 23 105,6 kg Raisonnablement Bien
06 mai 23 106,8 kg Raisonnablement Bien
13 févr. 23 105,9 kg Raisonnablement Bien
19 janv. 23 108,9 kg Raisonnablement Bien
02 janv. 23 107 kg Raisonnablement Bien
09 nov. 22 104,5 kg Raisonnablement Bien
14 avr. 22 98,6 kg Raisonnablement Bien
01 avr. 22 100 kg Raisonnablement Bien
04 févr. 22 101 kg Raisonnablement Bien
29 janv. 22 101,7 kg Raisonnablement Bien
10 janv. 22 101 kg Raisonnablement Bien
07 sept. 21 96 kg Raisonnablement Bien
14 juin 21 95,2 kg Raisonnablement Bien
25 mai 21 96,5 kg Raisonnablement Bien
10 mai 21 96,6 kg Raisonnablement Bien
04 janv. 21 98 kg Raisonnablement Bien
16 nov. 20 95 kg Raisonnablement Bien
26 oct. 20 95,5 kg Raisonnablement Bien
23 oct. 20 96,4 kg Raisonnablement Bien
20 oct. 20 97 kg Raisonnablement Bien
14 juin 20 94 kg Raisonnablement Bien
07 juin 20 98 kg Raisonnablement Bien
15 mai 18 88,5 kg Raisonnablement Bien
28 sept. 17 81,6 kg Raisonnablement Bien
27 sept. 17 82,2 kg Raisonnablement Bien
26 sept. 17 83,1 kg Raisonnablement Bien
25 sept. 17 83,4 kg Raisonnablement Bien
19 sept. 17 84,5 kg Raisonnablement Bien
05 sept. 17 84,9 kg Raisonnablement Bien
01 sept. 17 84,8 kg Raisonnablement Bien
29 août 17 86 kg Raisonnablement Bien
09 févr. 17 83,4 kg Raisonnablement Bien
03 nov. 16 81,2 kg Raisonnablement Bien
25 oct. 16 80,9 kg Raisonnablement Bien
12 oct. 16 81,2 kg Raisonnablement Bien
07 oct. 16 81 kg Raisonnablement Bien
04 oct. 16 81,4 kg Raisonnablement Bien
30 sept. 16 81,8 kg Raisonnablement Bien
17 sept. 16 81,1 kg Raisonnablement Bien
09 sept. 16 81,4 kg Raisonnablement Bien
07 sept. 16 81,6 kg Raisonnablement Bien
06 sept. 16 82 kg Raisonnablement Bien
30 août 16 82,4 kg Raisonnablement Bien
29 août 16 82,7 kg Raisonnablement Bien
23 août 16 83 kg Raisonnablement Bien
27 juil. 16 83,1 kg Raisonnablement Bien
14 juil. 16 82,1 kg Raisonnablement Bien
13 juil. 16 82,7 kg Raisonnablement Bien
06 juil. 16 82,8 kg Raisonnablement Bien
05 juil. 16 83,5 kg Raisonnablement Bien
29 juin 16 83,2 kg Raisonnablement Bien
28 juin 16 83,8 kg Raisonnablement Bien
22 juin 16 83,9 kg Raisonnablement Bien
21 juin 16 84,5 kg Raisonnablement Bien
15 juin 16 84 kg Raisonnablement Bien
14 juin 16 84,3 kg Raisonnablement Bien
13 juin 16 84,9 kg Raisonnablement Bien
18 mai 16 83,2 kg Raisonnablement Bien
13 mai 16 83,1 kg Raisonnablement Bien
10 mai 16 83,4 kg Raisonnablement Bien
29 avr. 16 84 kg Raisonnablement Bien
16 avr. 16 85 kg Raisonnablement Bien
30 mars 16 83,7 kg Raisonnablement Bien
25 mars 16 83,7 kg Raisonnablement Bien
23 mars 16 83,9 kg Raisonnablement Bien
18 mars 16 83,7 kg Raisonnablement Bien
08 mars 16 83,8 kg Raisonnablement Bien
23 févr. 16 84 kg Raisonnablement Bien
03 févr. 16 83 kg Raisonnablement Bien
02 févr. 16 83,2 kg Raisonnablement Bien
29 janv. 16 84,5 kg Raisonnablement Bien
21 janv. 16 84,2 kg Raisonnablement Bien
12 janv. 16 84,6 kg Raisonnablement Bien
07 janv. 16 85,5 kg Raisonnablement Bien
26 nov. 15 82,8 kg Raisonnablement Bien
25 nov. 15 83,2 kg Raisonnablement Bien
15 nov. 15 83,5 kg Raisonnablement Bien
05 nov. 15 82,6 kg Raisonnablement Bien
28 oct. 15 82,1 kg Raisonnablement Bien
23 oct. 15 82,2 kg Raisonnablement Bien
20 oct. 15 81,6 kg Raisonnablement Bien
19 oct. 15 82,6 kg Raisonnablement Bien
16 oct. 15 82,4 kg Raisonnablement Bien
15 oct. 15 82,8 kg Raisonnablement Bien
14 oct. 15 84 kg Raisonnablement Bien
06 oct. 15 83,2 kg Raisonnablement Bien
02 oct. 15 82,5 kg Raisonnablement Bien
01 oct. 15 82 kg Raisonnablement Bien
30 sept. 15 82,4 kg Raisonnablement Bien
29 sept. 15 82,9 kg Raisonnablement Bien
28 sept. 15 83,3 kg Raisonnablement Bien
25 sept. 15 82,6 kg Raisonnablement Bien
24 sept. 15 82,4 kg Raisonnablement Bien
20 sept. 15 83 kg Raisonnablement Bien
19 sept. 15 82,3 kg Raisonnablement Bien
18 sept. 15 82,4 kg Raisonnablement Bien
17 sept. 15 83,2 kg Raisonnablement Bien
15 sept. 15 83,4 kg Raisonnablement Bien
14 sept. 15 83,6 kg Raisonnablement Bien
12 sept. 15 81,9 kg Raisonnablement Bien
11 sept. 15 82,2 kg Raisonnablement Bien
09 sept. 15 82,5 kg Raisonnablement Bien
08 sept. 15 82,8 kg Raisonnablement Bien
07 sept. 15 83,8 kg Raisonnablement Bien
05 sept. 15 83 kg Raisonnablement Bien
04 sept. 15 84,7 kg Raisonnablement Bien
03 sept. 15 84,3 kg Raisonnablement Bien
02 sept. 15 84 kg Raisonnablement Bien
01 sept. 15 84,9 kg Raisonnablement Bien
31 août 15 85,2 kg Raisonnablement Bien
26 août 15 86,8 kg Raisonnablement Bien
06 août 15 83,4 kg Raisonnablement Bien
05 août 15 83,1 kg Raisonnablement Bien
04 août 15 83,4 kg Raisonnablement Bien
01 août 15 82,3 kg Raisonnablement Bien
27 juil. 15 81,9 kg Raisonnablement Bien
25 juil. 15 81,5 kg Raisonnablement Bien
23 juil. 15 81,4 kg Raisonnablement Bien
22 juil. 15 81,5 kg Raisonnablement Bien
21 juil. 15 81,9 kg Raisonnablement Bien
20 juil. 15 82,3 kg Raisonnablement Bien
17 juil. 15 83,2 kg Raisonnablement Bien
16 juil. 15 83,1 kg Raisonnablement Bien
30 juin 15 83,5 kg Raisonnablement Bien
29 juin 15 83,1 kg Raisonnablement Bien
28 juin 15 82,9 kg Raisonnablement Bien
26 juin 15 82,9 kg Raisonnablement Bien
25 juin 15 83,5 kg Raisonnablement Bien
24 juin 15 84 kg Raisonnablement Bien
23 juin 15 83,9 kg Raisonnablement Bien
22 juin 15 83,5 kg Raisonnablement Bien
20 juin 15 83,2 kg Raisonnablement Bien
19 juin 15 84,2 kg Raisonnablement Bien
17 juin 15 84,5 kg Raisonnablement Bien
16 juin 15 85,2 kg Raisonnablement Bien
15 juin 15 85,2 kg Raisonnablement Bien
14 juin 15 86,4 kg Raisonnablement Bien
13 juin 15 84,7 kg Raisonnablement Bien
12 juin 15 84,4 kg Raisonnablement Bien
11 juin 15 84,6 kg Raisonnablement Bien
09 juin 15 85 kg Raisonnablement Bien
08 juin 15 86,6 kg Raisonnablement Bien
06 juin 15 83,8 kg Raisonnablement Bien
05 juin 15 83 kg Raisonnablement Bien
04 juin 15 83,1 kg Raisonnablement Bien
02 juin 15 84,1 kg Raisonnablement Bien
01 juin 15 84,2 kg Raisonnablement Bien
31 mai 15 84,8 kg Raisonnablement Bien
30 mai 15 85,7 kg Raisonnablement Bien
29 mai 15 85,9 kg Raisonnablement Bien
28 mai 15 86,1 kg Raisonnablement Bien
26 mai 15 87,4 kg Raisonnablement Bien
23 mai 15 86,3 kg Raisonnablement Bien
22 mai 15 87,3 kg Raisonnablement Bien
21 mai 15 87,4 kg Raisonnablement Bien
19 mai 15 88,2 kg Raisonnablement Bien
18 mai 15 88,9 kg Raisonnablement Bien
16 mai 15 88,3 kg Raisonnablement Bien
14 mai 15 88,8 kg Raisonnablement Bien
13 mai 15 89,7 kg Raisonnablement Bien
12 mai 15 90 kg Raisonnablement Bien
11 mai 15 90,4 kg Raisonnablement Bien
08 mai 15 89,4 kg Raisonnablement Bien
07 mai 15 89,9 kg Raisonnablement Bien
05 mai 15 90,4 kg Raisonnablement Bien
04 mai 15 90,6 kg Raisonnablement Bien
03 mai 15 91 kg Raisonnablement Bien
02 mai 15 91,4 kg Raisonnablement Bien
01 mai 15 91,6 kg Raisonnablement Bien
30 avr. 15 92,5 kg Raisonnablement Bien
29 avr. 15 92,9 kg Raisonnablement Bien
28 avr. 15 93,6 kg Raisonnablement Bien
24 avr. 15 92,9 kg Raisonnablement Bien
23 avr. 15 93,3 kg Raisonnablement Bien
22 avr. 15 93,6 kg Raisonnablement Bien
21 avr. 15 93,9 kg Raisonnablement Bien
20 avr. 15 95,3 kg Raisonnablement Bien
17 avr. 15 94,8 kg Raisonnablement Bien
15 avr. 15 95,6 kg Raisonnablement Bien
14 avr. 15 96,3 kg Raisonnablement Bien
13 avr. 15 96,7 kg Raisonnablement Bien
11 avr. 15 95,4 kg Raisonnablement Bien
10 avr. 15 96,5 kg Raisonnablement Bien
08 avr. 15 96,7 kg Raisonnablement Bien
07 avr. 15 98 kg Raisonnablement Bien
05 avr. 15 97,1 kg Raisonnablement Bien
03 avr. 15 97,6 kg Raisonnablement Bien
02 avr. 15 98,3 kg Raisonnablement Bien
01 avr. 15 98,8 kg Raisonnablement Bien
30 mars 15 99,5 kg Raisonnablement Bien
28 mars 15 98,7 kg Raisonnablement Bien
27 mars 15 99,4 kg Raisonnablement Bien
25 mars 15 100,1 kg Raisonnablement Bien
23 mars 15 101 kg Raisonnablement Bien
22 mars 15 100 kg Raisonnablement Bien
21 mars 15 100,4 kg Raisonnablement Bien
20 mars 15 100,6 kg Raisonnablement Bien
19 mars 15 101,3 kg Raisonnablement Bien
18 mars 15 101,5 kg Raisonnablement Bien
14 mars 15 102,4 kg Raisonnablement Bien
13 mars 15 102,7 kg Raisonnablement Bien
12 mars 15 102,9 kg Raisonnablement Bien
11 mars 15 103,2 kg Raisonnablement Bien
10 mars 15 103,6 kg Raisonnablement Bien
09 mars 15 104,1 kg Raisonnablement Bien
08 mars 15 103,6 kg Raisonnablement Bien
07 mars 15 103,9 kg Raisonnablement Bien
06 mars 15 104,2 kg Raisonnablement Bien
04 mars 15 104,9 kg Raisonnablement Bien
02 mars 15 105,6 kg Raisonnablement Bien
27 févr. 15 105,5 kg Raisonnablement Bien
26 févr. 15 105,8 kg Raisonnablement Bien
24 févr. 15 106,9 kg Raisonnablement Bien
21 févr. 15 106,4 kg Raisonnablement Bien
20 févr. 15 107,2 kg Raisonnablement Bien
18 févr. 15 107,5 kg Raisonnablement Bien
17 févr. 15 108,2 kg Raisonnablement Bien
16 févr. 15 109,2 kg Raisonnablement Bien
11 févr. 15 108,7 kg Raisonnablement Bien
07 févr. 15 110 kg Raisonnablement Bien
06 févr. 15 110,3 kg Raisonnablement Bien
05 févr. 15 111,1 kg Raisonnablement Bien
04 févr. 15 110,6 kg Raisonnablement Bien
03 févr. 15 110,8 kg Raisonnablement Bien
31 janv. 15 111,1 kg Raisonnablement Bien
30 janv. 15 111,3 kg Raisonnablement Bien
29 janv. 15 111,8 kg Raisonnablement Bien
26 janv. 15 111,9 kg Raisonnablement Bien
19 janv. 15 112,4 kg Raisonnablement Bien
18 janv. 15 113,6 kg Raisonnablement Bien
08 janv. 15 114,5 kg Raisonnablement Bien
05 janv. 15 115,5 kg Raisonnablement Bien
01 janv. 15 115,7 kg Raisonnablement Bien
29 déc. 14 115,7 kg Raisonnablement Bien
26 déc. 14 117 kg Raisonnablement Bien
24 déc. 14 117,6 kg Raisonnablement Bien
22 déc. 14 118,1 kg Raisonnablement Bien
21 déc. 14 118,5 kg Raisonnablement Bien
19 déc. 14 118,8 kg Raisonnablement Bien
17 déc. 14 119,5 kg Raisonnablement Bien
15 déc. 14 119,8 kg Raisonnablement Bien
13 déc. 14 120,9 kg Raisonnablement Bien
12 déc. 14 121,6 kg Raisonnablement Bien
08 oct. 14 123 kg Raisonnablement Bien
06 oct. 14 123,8 kg Raisonnablement Bien
23 sept. 14 123,1 kg Raisonnablement Bien
18 sept. 14 124 kg Raisonnablement Bien
08 sept. 14 123,9 kg Raisonnablement Bien
23 juin 14 125,2 kg Raisonnablement Bien
11 juin 14 125,4 kg Raisonnablement Bien
10 juin 14 125,9 kg Raisonnablement Bien
04 juin 14 125,2 kg Raisonnablement Bien
02 juin 14 127,3 kg Raisonnablement Bien
22 avr. 14 126,5 kg Raisonnablement Bien
07 avr. 14 126 kg Raisonnablement Bien
30 mars 14 126,6 kg Raisonnablement Bien
17 mars 14 125,9 kg Raisonnablement Bien
10 mars 14 125,7 kg Raisonnablement Bien
26 févr. 14 125,2 kg Raisonnablement Bien
17 févr. 14 125,6 kg Raisonnablement Bien
03 févr. 14 125,1 kg Raisonnablement Bien
28 janv. 14 124,7 kg Raisonnablement Bien
27 janv. 14 125,3 kg Raisonnablement Bien
16 janv. 14 125,1 kg Raisonnablement Bien
15 janv. 14 125,4 kg Raisonnablement Bien
14 janv. 14 126,1 kg Raisonnablement Bien
07 janv. 14 128,3 kg Raisonnablement Bien
06 janv. 14 128,1 kg Raisonnablement Bien
18 déc. 13 125,6 kg Raisonnablement Bien
16 déc. 13 126,8 kg Raisonnablement Bien
15 déc. 13 127,7 kg Raisonnablement Bien
14 déc. 13 128,7 kg Raisonnablement Bien
09 déc. 13 127 kg Raisonnablement Bien
02 déc. 13 126,5 kg Raisonnablement Bien
25 nov. 13 127 kg Raisonnablement Bien
19 nov. 13 126,6 kg Raisonnablement Bien
12 nov. 13 125,9 kg Raisonnablement Bien
05 nov. 13 125,5 kg Raisonnablement Bien
04 nov. 13 126 kg Raisonnablement Bien
14 oct. 13 126,4 kg Raisonnablement Bien
16 sept. 13 126 kg Raisonnablement Bien
02 sept. 13 126,3 kg Raisonnablement Bien
10 juil. 13 124,2 kg Raisonnablement Bien
08 juil. 13 124,3 kg Raisonnablement Bien
01 juil. 13 124,7 kg Raisonnablement Bien
18 juin 13 123,6 kg Raisonnablement Bien
03 juin 13 123,8 kg Raisonnablement Bien
20 mars 13 124,2 kg Raisonnablement Bien
19 mars 13 125 kg Raisonnablement Bien
18 mars 13 125,8 kg Raisonnablement Bien
14 févr. 13 124 kg Raisonnablement Bien
11 févr. 13 124,9 kg Raisonnablement Bien
04 févr. 13 125,5 kg Raisonnablement Bien
27 janv. 13 125 kg Raisonnablement Bien
06 janv. 13 124 kg Raisonnablement Bien
02 janv. 13 124,3 kg Raisonnablement Bien
26 nov. 12 124,9 kg Raisonnablement Bien
19 nov. 12 123,7 kg Raisonnablement Bien
06 nov. 12 122,1 kg Raisonnablement Bien
05 nov. 12 123,2 kg Raisonnablement Bien
01 nov. 12 123,2 kg Raisonnablement Bien
22 oct. 12 121,2 kg Raisonnablement Bien
08 oct. 12 122,2 kg Raisonnablement Bien
17 sept. 12 122,3 kg Raisonnablement Bien
10 sept. 12 121,1 kg Raisonnablement Bien
03 sept. 12 122 kg Raisonnablement Bien
21 août 12 121 kg Raisonnablement Bien
13 août 12 121,3 kg Raisonnablement Bien
31 juil. 12 120,3 kg Raisonnablement Bien
30 juil. 12 121,4 kg Raisonnablement Bien
25 juil. 12 119,3 kg Raisonnablement Bien
16 juil. 12 120,6 kg Raisonnablement Bien
13 juil. 12 120,2 kg Raisonnablement Bien
11 juil. 12 121,1 kg Raisonnablement Bien
09 juil. 12 127 kg Raisonnablement Bien

Procurez-vous l'appli
    
© 2024 FatSecret. Tous droits réservés.