Historique de poids de Flore00



Date Débuté: 21 juil. 20
Date Poids Combien suivi de près ?
Objectif de Poids: 50 kg
Poids Initial: 37,6 kg
14 avr. 24 49,2 kg Raisonnablement Bien
22 févr. 24 49,9 kg Raisonnablement Bien
19 févr. 24 50,8 kg Raisonnablement Bien
31 janv. 24 49,4 kg Raisonnablement Bien
25 janv. 24 49,9 kg Raisonnablement Bien
16 janv. 24 50,6 kg Raisonnablement Bien
03 janv. 24 50,4 kg Raisonnablement Bien
14 déc. 23 51,5 kg Raisonnablement Bien
08 déc. 23 51,1 kg Raisonnablement Bien
03 déc. 23 50,9 kg Raisonnablement Bien
18 nov. 23 51 kg Raisonnablement Bien
22 oct. 23 50,6 kg Raisonnablement Bien
15 oct. 23 51,2 kg Raisonnablement Bien
08 oct. 23 51 kg Raisonnablement Bien
30 sept. 23 52,2 kg Raisonnablement Bien
10 sept. 23 53,2 kg Raisonnablement Bien
12 août 23 53,1 kg Raisonnablement Bien
03 août 23 52,7 kg Raisonnablement Bien
31 juil. 23 53,4 kg Raisonnablement Bien
26 juil. 23 53,2 kg Raisonnablement Bien
17 juil. 23 53,6 kg Raisonnablement Bien
13 juil. 23 53,2 kg Raisonnablement Bien
10 juil. 23 53,1 kg Raisonnablement Bien
06 juil. 23 53,5 kg Raisonnablement Bien
25 juin 23 54,5 kg Raisonnablement Bien
22 juin 23 55,4 kg Raisonnablement Bien
22 mai 23 53,6 kg Raisonnablement Bien
19 mai 23 54,1 kg Raisonnablement Bien
14 mai 23 54,3 kg Raisonnablement Bien
22 avr. 23 53,6 kg Raisonnablement Bien
01 avr. 23 54,1 kg Raisonnablement Bien
19 mars 23 53,3 kg Raisonnablement Bien
11 févr. 23 52,7 kg Raisonnablement Bien
04 févr. 23 53,5 kg Raisonnablement Bien
28 janv. 23 53 kg Raisonnablement Bien
15 janv. 23 53,7 kg Raisonnablement Bien
27 déc. 22 52,8 kg Raisonnablement Bien
08 déc. 22 52,5 kg Raisonnablement Bien
28 nov. 22 52,7 kg Raisonnablement Bien
22 oct. 22 53 kg Raisonnablement Bien
12 oct. 22 52,4 kg Raisonnablement Bien
27 sept. 22 50,7 kg Raisonnablement Bien
22 sept. 22 50,2 kg Raisonnablement Bien
16 sept. 22 50,2 kg Raisonnablement Bien
09 sept. 22 49,9 kg Raisonnablement Bien
15 août 22 50 kg Raisonnablement Bien
10 août 22 49,9 kg Raisonnablement Bien
31 juil. 22 50,7 kg Raisonnablement Bien
19 juil. 22 49,8 kg Raisonnablement Bien
05 juil. 22 50,2 kg Raisonnablement Bien
28 juin 22 49,9 kg Raisonnablement Bien
24 juin 22 50,1 kg Raisonnablement Bien
23 juin 22 50,5 kg Raisonnablement Bien
21 juin 22 50,7 kg Raisonnablement Bien
16 juin 22 50,9 kg Raisonnablement Bien
10 juin 22 50,5 kg Raisonnablement Bien
01 juin 22 50,7 kg Raisonnablement Bien
26 mai 22 51 kg Raisonnablement Bien
17 mai 22 49,6 kg Raisonnablement Bien
05 mai 22 48,9 kg Raisonnablement Bien
16 avr. 22 49,3 kg Raisonnablement Bien
20 mars 22 48,3 kg Raisonnablement Bien
28 févr. 22 47,1 kg Raisonnablement Bien
21 févr. 22 47 kg Raisonnablement Bien
06 févr. 22 46,1 kg Raisonnablement Bien
30 janv. 22 46,5 kg Raisonnablement Bien
23 janv. 22 46 kg Raisonnablement Bien
08 janv. 22 46,2 kg Raisonnablement Bien
04 janv. 22 45,9 kg Raisonnablement Bien
25 déc. 21 47 kg Raisonnablement Bien
18 déc. 21 46,2 kg Raisonnablement Bien
12 déc. 21 46,9 kg Raisonnablement Bien
04 déc. 21 46,3 kg Raisonnablement Bien
28 nov. 21 46 kg Raisonnablement Bien
15 nov. 21 45,2 kg Raisonnablement Bien
06 nov. 21 45,1 kg Raisonnablement Bien
23 oct. 21 44,7 kg Raisonnablement Bien
09 oct. 21 44,7 kg Raisonnablement Bien
25 sept. 21 43,6 kg Raisonnablement Bien
12 sept. 21 45,5 kg Raisonnablement Bien
10 sept. 21 45 kg Raisonnablement Bien
03 sept. 21 43,5 kg Raisonnablement Bien
01 sept. 21 44,6 kg Raisonnablement Bien
25 août 21 45,2 kg Raisonnablement Bien
16 août 21 44,7 kg Raisonnablement Bien
10 août 21 45,2 kg Raisonnablement Bien
04 août 21 44,4 kg Raisonnablement Bien
26 juil. 21 43,8 kg Raisonnablement Bien
19 juil. 21 44,3 kg Raisonnablement Bien
13 juil. 21 45,2 kg Raisonnablement Bien
07 juil. 21 44,4 kg Raisonnablement Bien
05 juil. 21 43,2 kg Raisonnablement Bien
28 juin 21 42,8 kg Raisonnablement Bien
21 juin 21 43,9 kg Raisonnablement Bien
14 juin 21 44 kg Raisonnablement Bien
31 mai 21 42,9 kg Raisonnablement Bien
24 mai 21 41,7 kg Raisonnablement Bien
17 mai 21 41,5 kg Raisonnablement Bien
10 mai 21 41,8 kg Raisonnablement Bien
03 mai 21 42,3 kg Raisonnablement Bien
29 avr. 21 42,3 kg Raisonnablement Bien
23 avr. 21 41,7 kg Raisonnablement Bien
17 avr. 21 41,3 kg Raisonnablement Bien
03 avr. 21 42,5 kg Raisonnablement Bien
02 avr. 21 41,5 kg Raisonnablement Bien
15 mars 21 41,9 kg Raisonnablement Bien
08 mars 21 41,5 kg Raisonnablement Bien
27 févr. 21 41,4 kg Raisonnablement Bien
21 févr. 21 40,9 kg Raisonnablement Bien
13 févr. 21 40,6 kg Raisonnablement Bien
08 févr. 21 41 kg Raisonnablement Bien
31 janv. 21 40,5 kg Raisonnablement Bien
17 janv. 21 40,9 kg Raisonnablement Bien
11 janv. 21 40,5 kg Raisonnablement Bien
03 janv. 21 40,4 kg Raisonnablement Bien
28 déc. 20 40,6 kg Raisonnablement Bien
21 déc. 20 40,8 kg Raisonnablement Bien
14 déc. 20 41,2 kg Raisonnablement Bien
07 déc. 20 42,3 kg Raisonnablement Bien
30 nov. 20 41,1 kg Raisonnablement Bien
23 nov. 20 41 kg Raisonnablement Bien
16 nov. 20 41,1 kg Raisonnablement Bien
09 nov. 20 41,3 kg Raisonnablement Bien
02 nov. 20 40,7 kg Raisonnablement Bien
26 oct. 20 39,9 kg Raisonnablement Bien
11 oct. 20 40,4 kg Raisonnablement Bien
04 oct. 20 40,4 kg Raisonnablement Bien
27 sept. 20 39,5 kg Raisonnablement Bien
20 sept. 20 39,2 kg Raisonnablement Bien
13 sept. 20 39 kg Raisonnablement Bien
06 sept. 20 38,9 kg Raisonnablement Bien
24 août 20 38,8 kg Raisonnablement Bien
17 août 20 38,9 kg Raisonnablement Bien
10 août 20 38,7 kg Raisonnablement Bien
03 août 20 38,7 kg Raisonnablement Bien
27 juil. 20 38,4 kg Raisonnablement Bien
21 juil. 20 37,6 kg Raisonnablement Bien


Date Débuté: 18 janv. 20
Date Poids Combien suivi de près ?
Objectif de Poids: 45 kg
Poids Initial: 43,8 kg
20 juil. 20 37,9 kg Raisonnablement Bien
19 juil. 20 38,6 kg Raisonnablement Bien
17 juil. 20 38,8 kg Raisonnablement Bien
15 juil. 20 38,5 kg Raisonnablement Bien
10 juil. 20 39,2 kg Raisonnablement Bien
07 juil. 20 38,8 kg Raisonnablement Bien
04 juil. 20 39,4 kg Raisonnablement Bien
03 juil. 20 38,9 kg Raisonnablement Bien
02 juil. 20 38,7 kg Raisonnablement Bien
01 juil. 20 38,5 kg Raisonnablement Bien
30 juin 20 38,8 kg Raisonnablement Bien
29 juin 20 38,5 kg Raisonnablement Bien
28 juin 20 38,9 kg Raisonnablement Bien
27 juin 20 38,8 kg Raisonnablement Bien
26 juin 20 38,5 kg Raisonnablement Bien
25 juin 20 38,9 kg Raisonnablement Bien
24 juin 20 38,7 kg Raisonnablement Bien
23 juin 20 38,5 kg Raisonnablement Bien
22 juin 20 38,9 kg Raisonnablement Bien
21 juin 20 39,4 kg Raisonnablement Bien
20 juin 20 39,1 kg Raisonnablement Bien
19 juin 20 38,9 kg Raisonnablement Bien
18 juin 20 38,9 kg Raisonnablement Bien
17 juin 20 39,2 kg Raisonnablement Bien
16 juin 20 39 kg Raisonnablement Bien
15 juin 20 39,2 kg Raisonnablement Bien
14 juin 20 39,7 kg Raisonnablement Bien
12 juin 20 39,8 kg Raisonnablement Bien
11 juin 20 39,2 kg Raisonnablement Bien
10 juin 20 39,3 kg Raisonnablement Bien
09 juin 20 38,8 kg Raisonnablement Bien
08 juin 20 39,4 kg Raisonnablement Bien
07 juin 20 39,6 kg Raisonnablement Bien
06 juin 20 39,9 kg Raisonnablement Bien
05 juin 20 39,2 kg Raisonnablement Bien
04 juin 20 39,2 kg Raisonnablement Bien
03 juin 20 39,4 kg Raisonnablement Bien
02 juin 20 39 kg Raisonnablement Bien
01 juin 20 39,7 kg Raisonnablement Bien
31 mai 20 39,5 kg Raisonnablement Bien
29 mai 20 39 kg Raisonnablement Bien
28 mai 20 39,3 kg Raisonnablement Bien
27 mai 20 39,5 kg Raisonnablement Bien
26 mai 20 39,3 kg Raisonnablement Bien
25 mai 20 39,8 kg Raisonnablement Bien
24 mai 20 39,2 kg Raisonnablement Bien
23 mai 20 39,7 kg Raisonnablement Bien
22 mai 20 39,7 kg Raisonnablement Bien
21 mai 20 39,3 kg Raisonnablement Bien
20 mai 20 39,5 kg Raisonnablement Bien
19 mai 20 39,7 kg Raisonnablement Bien
18 mai 20 39,6 kg Raisonnablement Bien
17 mai 20 39,8 kg Raisonnablement Bien
14 mai 20 39,6 kg Raisonnablement Bien
13 mai 20 39,7 kg Raisonnablement Bien
12 mai 20 39,8 kg Raisonnablement Bien
11 mai 20 40,3 kg Raisonnablement Bien
10 mai 20 40,6 kg Raisonnablement Bien
08 mai 20 41 kg Raisonnablement Bien
07 mai 20 40,3 kg Raisonnablement Bien
06 mai 20 40,1 kg Raisonnablement Bien
05 mai 20 40,2 kg Raisonnablement Bien
04 mai 20 40,3 kg Raisonnablement Bien
03 mai 20 40,5 kg Raisonnablement Bien
30 avr. 20 40,6 kg Raisonnablement Bien
29 avr. 20 40,6 kg Raisonnablement Bien
28 avr. 20 40,5 kg Raisonnablement Bien
27 avr. 20 40,2 kg Raisonnablement Bien
26 avr. 20 40,6 kg Raisonnablement Bien
24 avr. 20 41 kg Raisonnablement Bien
23 avr. 20 40 kg Raisonnablement Bien
22 avr. 20 40,1 kg Raisonnablement Bien
21 avr. 20 39,7 kg Raisonnablement Bien
20 avr. 20 39,9 kg Raisonnablement Bien
19 avr. 20 40,1 kg Raisonnablement Bien
18 avr. 20 39,9 kg Raisonnablement Bien
17 avr. 20 40,5 kg Raisonnablement Bien
16 avr. 20 40,4 kg Raisonnablement Bien
15 avr. 20 40,5 kg Raisonnablement Bien
14 avr. 20 40,2 kg Raisonnablement Bien
13 avr. 20 40,1 kg Raisonnablement Bien
12 avr. 20 40,7 kg Raisonnablement Bien
09 avr. 20 40,7 kg Raisonnablement Bien
07 avr. 20 40,5 kg Raisonnablement Bien
06 avr. 20 40,3 kg Raisonnablement Bien
05 avr. 20 41,4 kg Raisonnablement Bien
04 avr. 20 41,7 kg Raisonnablement Bien
31 mars 20 40,9 kg Raisonnablement Bien
30 mars 20 41,3 kg Raisonnablement Bien
29 mars 20 41,6 kg Raisonnablement Bien
28 mars 20 42 kg Raisonnablement Bien
26 mars 20 40,7 kg Raisonnablement Bien
25 mars 20 41,1 kg Raisonnablement Bien
24 mars 20 40,4 kg Raisonnablement Bien
22 mars 20 40,8 kg Raisonnablement Bien
21 mars 20 41,6 kg Raisonnablement Bien
17 mars 20 40,9 kg Raisonnablement Bien
15 mars 20 41,6 kg Raisonnablement Bien
14 mars 20 42,2 kg Raisonnablement Bien
11 mars 20 41,2 kg Raisonnablement Bien
10 mars 20 41,6 kg Raisonnablement Bien
09 mars 20 41,6 kg Raisonnablement Bien
08 mars 20 42 kg Raisonnablement Bien
07 mars 20 42 kg Raisonnablement Bien
05 mars 20 41,9 kg Raisonnablement Bien
04 mars 20 41,6 kg Raisonnablement Bien
03 mars 20 42 kg Raisonnablement Bien
01 mars 20 41,9 kg Raisonnablement Bien
26 févr. 20 42,1 kg Raisonnablement Bien
25 févr. 20 41,8 kg Raisonnablement Bien
24 févr. 20 41,8 kg Raisonnablement Bien
23 févr. 20 42,4 kg Raisonnablement Bien
22 févr. 20 42,3 kg Raisonnablement Bien
20 févr. 20 42,5 kg Raisonnablement Bien
19 févr. 20 42,5 kg Raisonnablement Bien
18 févr. 20 42,8 kg Raisonnablement Bien
17 févr. 20 42,9 kg Raisonnablement Bien
13 févr. 20 43,2 kg Raisonnablement Bien
12 févr. 20 43,2 kg Raisonnablement Bien
11 févr. 20 43,5 kg Raisonnablement Bien
10 févr. 20 43,8 kg Raisonnablement Bien
06 févr. 20 43,2 kg Raisonnablement Bien
05 févr. 20 43,5 kg Raisonnablement Bien
04 févr. 20 43,4 kg Raisonnablement Bien
03 févr. 20 43,7 kg Raisonnablement Bien
02 févr. 20 43,6 kg Raisonnablement Bien
30 janv. 20 43 kg Raisonnablement Bien
29 janv. 20 43 kg Raisonnablement Bien
28 janv. 20 43 kg Raisonnablement Bien
27 janv. 20 43 kg Raisonnablement Bien
26 janv. 20 43,4 kg Raisonnablement Bien
23 janv. 20 43,3 kg Raisonnablement Bien
22 janv. 20 43,3 kg Raisonnablement Bien
21 janv. 20 43,3 kg Raisonnablement Bien
20 janv. 20 43,6 kg Raisonnablement Bien
19 janv. 20 43,6 kg Raisonnablement Bien
18 janv. 20 43,8 kg Raisonnablement Bien

Procurez-vous l'appli
    
© 2024 FatSecret. Tous droits réservés.