Historique de poids de GG63picco



Date Débuté: 07 sept. 15
Date Poids Combien suivi de près ?
Objectif de Poids: 84 kg
Poids Initial: 95 kg
29 avr. 20 90 kg Raisonnablement Bien
14 avr. 20 83,8 kg Raisonnablement Bien
08 avr. 20 83,8 kg Raisonnablement Bien
27 mars 20 83,9 kg Raisonnablement Bien
25 mars 20 84,3 kg Raisonnablement Bien
11 mars 20 85,7 kg Raisonnablement Bien
04 mars 20 87,3 kg Raisonnablement Bien
30 janv. 20 90 kg Raisonnablement Bien
17 déc. 19 89,6 kg Raisonnablement Bien
18 oct. 19 89,7 kg Raisonnablement Bien
13 sept. 19 91,1 kg Raisonnablement Bien
28 mai 19 89,6 kg Raisonnablement Bien
11 mai 19 91,2 kg Raisonnablement Bien
10 avr. 19 91,4 kg Raisonnablement Bien
22 mars 19 92,7 kg Raisonnablement Bien
20 mars 19 93,6 kg Non Applicable
22 juin 18 83,6 kg Raisonnablement Bien
08 juin 18 83,6 kg Raisonnablement Bien
01 juin 18 83,5 kg Raisonnablement Bien
25 mai 18 83,9 kg Raisonnablement Bien
04 mai 18 83,1 kg Raisonnablement Bien
27 avr. 18 83,2 kg Raisonnablement Bien
26 avr. 18 83,5 kg Raisonnablement Bien
19 avr. 18 83,6 kg Raisonnablement Bien
05 avr. 18 83,2 kg Raisonnablement Bien
27 mars 18 83,2 kg Raisonnablement Bien
07 mars 18 82,9 kg Raisonnablement Bien
28 févr. 18 82,6 kg Raisonnablement Bien
21 févr. 18 82,6 kg Raisonnablement Bien
14 févr. 18 82,8 kg Raisonnablement Bien
08 févr. 18 83,5 kg Raisonnablement Bien
30 janv. 18 83,9 kg Raisonnablement Bien
23 janv. 18 83,7 kg Raisonnablement Bien
18 janv. 18 83,6 kg Raisonnablement Bien
16 janv. 18 83,9 kg Raisonnablement Bien
11 janv. 18 84,3 kg Raisonnablement Bien
05 janv. 18 84,5 kg Raisonnablement Bien
21 déc. 17 84,5 kg Raisonnablement Bien
13 déc. 17 84 kg Raisonnablement Bien
07 déc. 17 84 kg Raisonnablement Bien
06 déc. 17 83 kg Raisonnablement Bien
05 déc. 17 84,1 kg Raisonnablement Bien
24 nov. 17 84 kg Raisonnablement Bien
10 nov. 17 83,3 kg Raisonnablement Bien
09 nov. 17 83,9 kg Raisonnablement Bien
07 nov. 17 84,3 kg Raisonnablement Bien
03 nov. 17 85,1 kg Raisonnablement Bien
18 oct. 17 83,2 kg Raisonnablement Bien
12 oct. 17 83,5 kg Raisonnablement Bien
11 oct. 17 84 kg Raisonnablement Bien
04 oct. 17 83,9 kg Raisonnablement Bien
20 sept. 17 83,3 kg Raisonnablement Bien
19 sept. 17 83,5 kg Raisonnablement Bien
14 sept. 17 82,9 kg Raisonnablement Bien
13 sept. 17 83,4 kg Raisonnablement Bien
05 sept. 17 83,4 kg Raisonnablement Bien
25 août 17 84,3 kg Raisonnablement Bien
24 août 17 85,2 kg Raisonnablement Bien
23 août 17 84,6 kg Raisonnablement Bien
22 août 17 84,8 kg Raisonnablement Bien
28 juil. 17 84,2 kg Raisonnablement Bien
27 juil. 17 84,9 kg Raisonnablement Bien
26 juil. 17 84,9 kg Raisonnablement Bien
21 juil. 17 84,1 kg Raisonnablement Bien
20 juil. 17 85,3 kg Raisonnablement Bien
12 juil. 17 84,2 kg Raisonnablement Bien
04 juil. 17 85 kg Raisonnablement Bien
29 juin 17 84,2 kg Raisonnablement Bien
28 juin 17 84,5 kg Raisonnablement Bien
27 juin 17 85,2 kg Raisonnablement Bien
23 juin 17 83,2 kg Raisonnablement Bien
22 juin 17 83,5 kg Raisonnablement Bien
21 juin 17 84,2 kg Raisonnablement Bien
20 juin 17 84,9 kg Raisonnablement Bien
16 juin 17 84,1 kg Raisonnablement Bien
15 juin 17 85 kg Raisonnablement Bien
14 juin 17 84,8 kg Raisonnablement Bien
13 juin 17 85 kg Mal
09 juin 17 84,1 kg Raisonnablement Bien
07 juin 17 83,8 kg Raisonnablement Bien
02 juin 17 82,9 kg Raisonnablement Bien
01 juin 17 83,5 kg Raisonnablement Bien
31 mai 17 84,3 kg Raisonnablement Bien
30 mai 17 84,6 kg Raisonnablement Bien
24 mai 17 84,3 kg Raisonnablement Bien
23 mai 17 84,4 kg Raisonnablement Bien
19 mai 17 83,6 kg Raisonnablement Bien
18 mai 17 83,2 kg Raisonnablement Bien
17 mai 17 83,7 kg Raisonnablement Bien
16 mai 17 84,7 kg Raisonnablement Bien
15 mai 17 86,2 kg Raisonnablement Bien
13 mai 17 86,5 kg Raisonnablement Bien
12 mai 17 86 kg Raisonnablement Bien
11 mai 17 86,7 kg Raisonnablement Bien
05 mai 17 85,1 kg Raisonnablement Bien
04 mai 17 85,1 kg Raisonnablement Bien
03 mai 17 85,3 kg Raisonnablement Bien
02 mai 17 86,3 kg Raisonnablement Bien
27 avr. 17 85,4 kg Raisonnablement Bien
26 avr. 17 86,3 kg Mal
25 avr. 17 85,5 kg Raisonnablement Bien
21 avr. 17 85,2 kg Raisonnablement Bien
20 avr. 17 85,7 kg Raisonnablement Bien
19 avr. 17 86,6 kg Raisonnablement Bien
18 avr. 17 88,4 kg Mal
14 avr. 17 86,6 kg Raisonnablement Bien
13 avr. 17 87,3 kg Raisonnablement Bien
12 avr. 17 88,1 kg Mal
07 avr. 17 85,7 kg Raisonnablement Bien
06 avr. 17 85,3 kg Raisonnablement Bien
05 avr. 17 84,9 kg Raisonnablement Bien
04 avr. 17 86,1 kg Raisonnablement Bien
01 avr. 17 85,1 kg Raisonnablement Bien
31 mars 17 84,4 kg Raisonnablement Bien
30 mars 17 84,8 kg Raisonnablement Bien
29 mars 17 84,4 kg Raisonnablement Bien
28 mars 17 85,7 kg Raisonnablement Bien
24 mars 17 84,7 kg Raisonnablement Bien
23 mars 17 85,3 kg Raisonnablement Bien
22 mars 17 86,4 kg Raisonnablement Bien
21 mars 17 86,7 kg Raisonnablement Bien
09 mars 17 85,8 kg Raisonnablement Bien
08 mars 17 85,6 kg Raisonnablement Bien
07 mars 17 85,5 kg Raisonnablement Bien
06 mars 17 85,7 kg Raisonnablement Bien
03 mars 17 84,9 kg Raisonnablement Bien
02 mars 17 85,1 kg Raisonnablement Bien
01 mars 17 85,6 kg Raisonnablement Bien
28 févr. 17 86,4 kg Raisonnablement Bien
24 févr. 17 84,8 kg Raisonnablement Bien
23 févr. 17 85,1 kg Raisonnablement Bien
22 févr. 17 85,2 kg Raisonnablement Bien
21 févr. 17 86 kg Raisonnablement Bien
15 févr. 17 86,1 kg Raisonnablement Bien
14 févr. 17 86,4 kg Raisonnablement Bien
10 févr. 17 86 kg Raisonnablement Bien
09 févr. 17 86,3 kg Raisonnablement Bien
08 févr. 17 86,5 kg Raisonnablement Bien
07 févr. 17 87 kg Raisonnablement Bien
03 févr. 17 86,5 kg Raisonnablement Bien
02 févr. 17 87,6 kg Raisonnablement Bien
01 févr. 17 88,2 kg Raisonnablement Bien
27 janv. 17 86,4 kg Raisonnablement Bien
26 janv. 17 86,7 kg Raisonnablement Bien
25 janv. 17 87 kg Raisonnablement Bien
24 janv. 17 86,7 kg Raisonnablement Bien
23 janv. 17 87,2 kg Raisonnablement Bien
20 janv. 17 86,8 kg Raisonnablement Bien
19 janv. 17 86,9 kg Raisonnablement Bien
18 janv. 17 86,4 kg Raisonnablement Bien
17 janv. 17 87,8 kg Raisonnablement Bien
13 janv. 17 87,1 kg Raisonnablement Bien
12 janv. 17 87,3 kg Raisonnablement Bien
11 janv. 17 86,5 kg Raisonnablement Bien
10 janv. 17 87,4 kg Raisonnablement Bien
06 janv. 17 87,1 kg Raisonnablement Bien
05 janv. 17 87,8 kg Raisonnablement Bien
03 janv. 17 87,8 kg Raisonnablement Bien
02 janv. 17 89,5 kg Raisonnablement Bien
21 déc. 16 87,7 kg Raisonnablement Bien
20 déc. 16 87,9 kg Raisonnablement Bien
09 déc. 16 87,3 kg Raisonnablement Bien
07 déc. 16 87,7 kg Raisonnablement Bien
29 nov. 16 88,4 kg Raisonnablement Bien
17 nov. 16 88,3 kg Raisonnablement Bien
15 nov. 16 88,4 kg Raisonnablement Bien
10 nov. 16 88,3 kg Raisonnablement Bien
09 nov. 16 86,7 kg Raisonnablement Bien
08 nov. 16 87,8 kg Raisonnablement Bien
04 nov. 16 87,1 kg Raisonnablement Bien
03 nov. 16 87,7 kg Raisonnablement Bien
28 oct. 16 87,4 kg Raisonnablement Bien
26 oct. 16 87 kg Raisonnablement Bien
25 oct. 16 87,8 kg Raisonnablement Bien
21 oct. 16 88,4 kg Raisonnablement Bien
20 oct. 16 88,7 kg Mal
21 sept. 16 87 kg Non Applicable
08 sept. 16 85,7 kg Raisonnablement Bien
07 sept. 16 85,9 kg Raisonnablement Bien
06 sept. 16 86,9 kg Raisonnablement Bien
02 sept. 16 86,1 kg Raisonnablement Bien
01 sept. 16 86,8 kg Raisonnablement Bien
31 août 16 87,1 kg Raisonnablement Bien
26 août 16 87,8 kg Raisonnablement Bien
25 août 16 87,4 kg Raisonnablement Bien
24 août 16 87,2 kg Raisonnablement Bien
23 août 16 87,4 kg Raisonnablement Bien
29 juil. 16 86,4 kg Raisonnablement Bien
28 juil. 16 87,1 kg Raisonnablement Bien
27 juil. 16 86,6 kg Raisonnablement Bien
26 juil. 16 87,5 kg Raisonnablement Bien
21 juil. 16 87,6 kg Raisonnablement Bien
20 juil. 16 87,1 kg Raisonnablement Bien
13 juil. 16 88,1 kg Raisonnablement Bien
12 juil. 16 87,7 kg Raisonnablement Bien
07 juil. 16 87 kg Raisonnablement Bien
06 juil. 16 86,9 kg Raisonnablement Bien
05 juil. 16 88,1 kg Raisonnablement Bien
30 juin 16 87 kg Raisonnablement Bien
29 juin 16 86,9 kg Raisonnablement Bien
28 juin 16 87,2 kg Raisonnablement Bien
24 juin 16 87,5 kg Raisonnablement Bien
23 juin 16 88,3 kg Raisonnablement Bien
22 juin 16 87,3 kg Raisonnablement Bien
21 juin 16 88,3 kg Raisonnablement Bien
16 juin 16 87,5 kg Raisonnablement Bien
15 juin 16 87,7 kg Raisonnablement Bien
14 juin 16 88 kg Raisonnablement Bien
13 juin 16 88,4 kg Raisonnablement Bien
10 juin 16 87,9 kg Raisonnablement Bien
09 juin 16 88,1 kg Raisonnablement Bien
08 juin 16 89 kg Raisonnablement Bien
07 juin 16 89,9 kg Raisonnablement Bien
02 juin 16 88,6 kg Raisonnablement Bien
01 juin 16 88,8 kg Raisonnablement Bien
31 mai 16 89,2 kg Raisonnablement Bien
27 mai 16 88 kg Raisonnablement Bien
26 mai 16 88,2 kg Raisonnablement Bien
25 mai 16 89,1 kg Raisonnablement Bien
24 mai 16 90,6 kg Raisonnablement Bien
19 mai 16 88,8 kg Raisonnablement Bien
18 mai 16 89,2 kg Raisonnablement Bien
17 mai 16 90,5 kg Raisonnablement Bien
13 mai 16 88,2 kg Raisonnablement Bien
12 mai 16 87,9 kg Raisonnablement Bien
11 mai 16 88,1 kg Raisonnablement Bien
10 mai 16 88,5 kg Raisonnablement Bien
09 mai 16 88,6 kg Raisonnablement Bien
06 mai 16 88,8 kg Raisonnablement Bien
05 mai 16 89,1 kg Raisonnablement Bien
04 mai 16 89,2 kg Raisonnablement Bien
03 mai 16 89,5 kg Raisonnablement Bien
02 mai 16 90,4 kg Raisonnablement Bien
30 avr. 16 89,9 kg Raisonnablement Bien
29 avr. 16 89,5 kg Raisonnablement Bien
27 avr. 16 90,1 kg Raisonnablement Bien
26 avr. 16 90,9 kg Raisonnablement Bien
25 avr. 16 92,2 kg Raisonnablement Bien
22 avr. 16 91,4 kg Raisonnablement Bien
21 avr. 16 91,8 kg Raisonnablement Bien
20 avr. 16 92 kg Raisonnablement Bien
19 avr. 16 92,1 kg Raisonnablement Bien
18 avr. 16 92,9 kg Raisonnablement Bien
17 avr. 16 92,2 kg Raisonnablement Bien
15 avr. 16 91,5 kg Raisonnablement Bien
13 avr. 16 92,4 kg Raisonnablement Bien
12 avr. 16 93,5 kg Raisonnablement Bien
04 avr. 16 93,3 kg Raisonnablement Bien
31 mars 16 91,7 kg Raisonnablement Bien
30 mars 16 92,5 kg Raisonnablement Bien
29 mars 16 93,2 kg Raisonnablement Bien
15 mars 16 91,4 kg Raisonnablement Bien
11 mars 16 92 kg Raisonnablement Bien
10 mars 16 92,4 kg Raisonnablement Bien
03 mars 16 91,5 kg Raisonnablement Bien
02 mars 16 92,6 kg Raisonnablement Bien
29 févr. 16 92,9 kg Raisonnablement Bien
19 févr. 16 92,5 kg Raisonnablement Bien
17 févr. 16 92,5 kg Raisonnablement Bien
16 févr. 16 93,4 kg Raisonnablement Bien
13 févr. 16 93,5 kg Raisonnablement Bien
29 janv. 16 92,7 kg Raisonnablement Bien
28 janv. 16 93,3 kg Raisonnablement Bien
15 janv. 16 93,6 kg Raisonnablement Bien
06 janv. 16 93,7 kg Raisonnablement Bien
05 janv. 16 94,1 kg Raisonnablement Bien
28 déc. 15 94,3 kg Raisonnablement Bien
15 déc. 15 93,7 kg Raisonnablement Bien
03 déc. 15 93,9 kg Raisonnablement Bien
19 nov. 15 93,5 kg Raisonnablement Bien
10 nov. 15 93,8 kg Raisonnablement Bien
30 oct. 15 94,8 kg Raisonnablement Bien
19 oct. 15 94,6 kg Raisonnablement Bien
14 oct. 15 94,6 kg Raisonnablement Bien
06 oct. 15 94,1 kg Raisonnablement Bien
23 sept. 15 93,2 kg Raisonnablement Bien
21 sept. 15 96,2 kg Raisonnablement Bien
17 sept. 15 92,6 kg Raisonnablement Bien
15 sept. 15 92,9 kg Raisonnablement Bien
12 sept. 15 92,9 kg Raisonnablement Bien
11 sept. 15 93 kg Raisonnablement Bien
10 sept. 15 92,8 kg Raisonnablement Bien
09 sept. 15 93,2 kg Raisonnablement Bien
08 sept. 15 93,6 kg Raisonnablement Bien
07 sept. 15 95 kg Non Applicable

Procurez-vous l'appli
    
© 2024 FatSecret. Tous droits réservés.