Historique de poids de Debbie Cousins



Date Débuté: 01 janv. 18
Date Poids Combien suivi de près ?
Objectif de Poids: 68,0 kg
Poids Initial: 117,5 kg
11 mai 24 88,1 kg Raisonnablement Bien
10 mai 24 88,7 kg Raisonnablement Bien
05 mai 24 89,2 kg Raisonnablement Bien
15 avr. 24 89,4 kg Raisonnablement Bien
08 avr. 24 89,8 kg 100%
29 mars 24 90,4 kg Raisonnablement Bien
21 mars 24 91,6 kg Raisonnablement Bien
18 mars 24 92,7 kg Raisonnablement Bien
17 mars 24 92,5 kg Raisonnablement Bien
16 mars 24 92,2 kg Raisonnablement Bien
15 mars 24 92,4 kg Raisonnablement Bien
14 mars 24 93,0 kg Raisonnablement Bien
11 mars 24 92,2 kg Raisonnablement Bien
10 mars 24 91,5 kg Raisonnablement Bien
09 mars 24 91,1 kg Raisonnablement Bien
08 mars 24 91,9 kg Raisonnablement Bien
04 mars 24 91,6 kg Raisonnablement Bien
28 févr. 24 90,8 kg Raisonnablement Bien
20 févr. 24 87,9 kg Raisonnablement Bien
18 févr. 24 88,2 kg Raisonnablement Bien
16 févr. 24 88,9 kg Raisonnablement Bien
13 févr. 24 88,4 kg Raisonnablement Bien
12 févr. 24 89,1 kg Raisonnablement Bien
09 févr. 24 89,9 kg Raisonnablement Bien
05 févr. 24 89,8 kg Raisonnablement Bien
01 févr. 24 89,4 kg Raisonnablement Bien
27 janv. 24 88,2 kg Mal
24 janv. 24 87,1 kg Raisonnablement Bien
22 janv. 24 87,0 kg Raisonnablement Bien
19 janv. 24 85,5 kg Mal
15 janv. 24 85,6 kg Raisonnablement Bien
01 janv. 24 85,4 kg Raisonnablement Bien
29 déc. 23 84,3 kg Raisonnablement Bien
28 déc. 23 84,8 kg Raisonnablement Bien
21 déc. 23 83,4 kg Raisonnablement Bien
20 déc. 23 83,9 kg Raisonnablement Bien
18 déc. 23 83,4 kg Raisonnablement Bien
17 déc. 23 83,8 kg Mal
13 déc. 23 82,5 kg Mal
05 déc. 23 81,2 kg Raisonnablement Bien
30 nov. 23 81,0 kg Raisonnablement Bien
29 nov. 23 81,6 kg Raisonnablement Bien
28 nov. 23 81,6 kg Raisonnablement Bien
27 nov. 23 82,3 kg Raisonnablement Bien
26 nov. 23 81,8 kg Raisonnablement Bien
25 nov. 23 81,4 kg Raisonnablement Bien
24 nov. 23 81,3 kg Raisonnablement Bien
22 nov. 23 79,9 kg Raisonnablement Bien
19 nov. 23 80,2 kg Raisonnablement Bien
17 nov. 23 80,6 kg Raisonnablement Bien
12 nov. 23 80,9 kg Raisonnablement Bien
11 nov. 23 81,4 kg Raisonnablement Bien
08 nov. 23 81,1 kg Raisonnablement Bien
06 nov. 23 81,5 kg Raisonnablement Bien
05 nov. 23 81,9 kg Raisonnablement Bien
02 nov. 23 81,6 kg Raisonnablement Bien
01 nov. 23 82,2 kg Raisonnablement Bien
29 oct. 23 82,2 kg 100%
28 oct. 23 82,3 kg Raisonnablement Bien
26 oct. 23 82,5 kg Raisonnablement Bien
24 oct. 23 82,0 kg Raisonnablement Bien
23 oct. 23 82,6 kg Raisonnablement Bien
22 oct. 23 82,1 kg Raisonnablement Bien
19 oct. 23 81,7 kg Raisonnablement Bien
18 oct. 23 82,0 kg 100%
16 oct. 23 82,5 kg Raisonnablement Bien
15 oct. 23 82,6 kg Raisonnablement Bien
14 oct. 23 83,3 kg Raisonnablement Bien
12 oct. 23 83,6 kg Raisonnablement Bien
11 oct. 23 83,9 kg Raisonnablement Bien
10 oct. 23 84,9 kg Raisonnablement Bien
09 oct. 23 84,9 kg Raisonnablement Bien
08 oct. 23 84,0 kg Raisonnablement Bien
07 oct. 23 84,6 kg Raisonnablement Bien
05 oct. 23 84,6 kg Raisonnablement Bien
25 sept. 23 82,6 kg Raisonnablement Bien
24 sept. 23 83,4 kg Raisonnablement Bien
23 sept. 23 83,6 kg Raisonnablement Bien
19 sept. 23 84,4 kg Raisonnablement Bien
17 sept. 23 84,1 kg Raisonnablement Bien
16 sept. 23 83,9 kg Raisonnablement Bien
15 sept. 23 84,5 kg Raisonnablement Bien
14 sept. 23 84,1 kg Raisonnablement Bien
13 sept. 23 83,5 kg Raisonnablement Bien
11 sept. 23 83,5 kg Raisonnablement Bien
08 sept. 23 83,7 kg Raisonnablement Bien
07 sept. 23 84,5 kg Raisonnablement Bien
06 sept. 23 84,5 kg Raisonnablement Bien
05 sept. 23 84,6 kg Raisonnablement Bien
04 sept. 23 85,8 kg Raisonnablement Bien
03 sept. 23 84,7 kg Raisonnablement Bien
01 sept. 23 85,0 kg Raisonnablement Bien
31 août 23 85,3 kg Raisonnablement Bien
28 août 23 84,5 kg Raisonnablement Bien
21 août 23 83,9 kg Raisonnablement Bien
20 août 23 83,5 kg Raisonnablement Bien
17 août 23 83,6 kg Raisonnablement Bien
15 août 23 84,0 kg Raisonnablement Bien
12 août 23 83,4 kg Raisonnablement Bien
09 août 23 84,7 kg Raisonnablement Bien
08 août 23 84,5 kg Raisonnablement Bien
07 août 23 85,0 kg Raisonnablement Bien
06 août 23 85,2 kg Raisonnablement Bien
05 août 23 86,1 kg Raisonnablement Bien
04 août 23 84,5 kg Raisonnablement Bien
03 août 23 84,5 kg Raisonnablement Bien
27 juil. 23 84,5 kg Raisonnablement Bien
26 juil. 23 84,5 kg Raisonnablement Bien
25 juil. 23 83,7 kg Raisonnablement Bien
24 juil. 23 83,7 kg Raisonnablement Bien
23 juil. 23 84,5 kg Raisonnablement Bien
22 juil. 23 84,5 kg Raisonnablement Bien
21 juil. 23 84,2 kg Raisonnablement Bien
20 juil. 23 84,8 kg Raisonnablement Bien
19 juil. 23 85,3 kg Raisonnablement Bien
17 juil. 23 85,1 kg Raisonnablement Bien
16 juil. 23 85,1 kg Raisonnablement Bien
15 juil. 23 86,0 kg Raisonnablement Bien
14 juil. 23 85,3 kg Raisonnablement Bien
12 juil. 23 85,3 kg Raisonnablement Bien
11 juil. 23 84,7 kg Raisonnablement Bien
10 juil. 23 85,5 kg Raisonnablement Bien
09 juil. 23 85,4 kg Raisonnablement Bien
07 juil. 23 84,9 kg Raisonnablement Bien
06 juil. 23 85,5 kg Raisonnablement Bien
05 juil. 23 85,5 kg Raisonnablement Bien
04 juil. 23 85,3 kg Raisonnablement Bien
03 juil. 23 85,5 kg Raisonnablement Bien
01 juil. 23 86,2 kg Raisonnablement Bien
30 juin 23 86,3 kg Raisonnablement Bien
29 juin 23 86,4 kg Raisonnablement Bien
28 juin 23 86,5 kg Raisonnablement Bien
27 juin 23 87,3 kg Raisonnablement Bien
26 juin 23 87,2 kg Raisonnablement Bien
25 juin 23 87,5 kg Raisonnablement Bien
24 juin 23 87,4 kg Raisonnablement Bien
22 juin 23 86,6 kg Raisonnablement Bien
21 juin 23 86,8 kg Raisonnablement Bien
20 juin 23 86,9 kg Raisonnablement Bien
19 juin 23 87,8 kg Raisonnablement Bien
18 juin 23 88,3 kg Raisonnablement Bien
17 juin 23 89,0 kg Raisonnablement Bien
16 juin 23 88,4 kg Raisonnablement Bien
15 juin 23 88,0 kg Raisonnablement Bien
10 juin 23 87,5 kg Raisonnablement Bien
09 juin 23 88,5 kg Raisonnablement Bien
08 juin 23 88,7 kg Raisonnablement Bien
07 juin 23 87,9 kg Raisonnablement Bien
06 juin 23 88,4 kg Raisonnablement Bien
05 juin 23 88,5 kg Raisonnablement Bien
04 juin 23 89,4 kg Raisonnablement Bien
03 juin 23 88,6 kg Raisonnablement Bien
02 juin 23 89,1 kg Raisonnablement Bien
01 juin 23 89,7 kg Raisonnablement Bien
30 mai 23 89,1 kg Raisonnablement Bien
29 mai 23 89,6 kg Raisonnablement Bien
28 mai 23 89,4 kg Raisonnablement Bien
26 mai 23 90,6 kg Raisonnablement Bien
25 mai 23 90,5 kg Raisonnablement Bien
24 mai 23 90,1 kg Raisonnablement Bien
22 mai 23 90,3 kg Raisonnablement Bien
19 mai 23 89,5 kg Raisonnablement Bien
18 mai 23 90,5 kg Raisonnablement Bien
17 mai 23 90,5 kg Raisonnablement Bien
16 mai 23 90,4 kg Raisonnablement Bien
15 mai 23 89,7 kg Raisonnablement Bien
14 mai 23 90,5 kg Raisonnablement Bien
13 mai 23 88,9 kg Raisonnablement Bien
12 mai 23 89,6 kg Raisonnablement Bien
10 mai 23 90,3 kg Raisonnablement Bien
09 mai 23 90,9 kg Raisonnablement Bien
08 mai 23 91,2 kg Raisonnablement Bien
07 mai 23 91,4 kg Raisonnablement Bien
05 mai 23 91,8 kg Raisonnablement Bien
03 mai 23 92,3 kg Raisonnablement Bien
02 mai 23 92,4 kg Raisonnablement Bien
01 mai 23 91,6 kg Raisonnablement Bien
27 avr. 23 91,1 kg Raisonnablement Bien
25 avr. 23 91,3 kg Raisonnablement Bien
24 avr. 23 90,9 kg Raisonnablement Bien
21 avr. 23 90,5 kg Raisonnablement Bien
20 avr. 23 90,7 kg Raisonnablement Bien
19 avr. 23 91,1 kg Raisonnablement Bien
18 avr. 23 91,8 kg Raisonnablement Bien
17 avr. 23 91,8 kg Raisonnablement Bien
16 avr. 23 92,2 kg Raisonnablement Bien
15 avr. 23 92,5 kg Raisonnablement Bien
14 avr. 23 92,0 kg Raisonnablement Bien
12 avr. 23 93,1 kg Raisonnablement Bien
10 avr. 23 92,9 kg Raisonnablement Bien
09 avr. 23 92,3 kg Mal
07 avr. 23 92,0 kg Raisonnablement Bien
06 avr. 23 91,5 kg Raisonnablement Bien
05 avr. 23 91,8 kg Raisonnablement Bien
04 avr. 23 91,5 kg Raisonnablement Bien
03 avr. 23 91,4 kg Raisonnablement Bien
01 avr. 23 91,5 kg Raisonnablement Bien
31 mars 23 91,8 kg Raisonnablement Bien
30 mars 23 92,1 kg Raisonnablement Bien
29 mars 23 92,4 kg Raisonnablement Bien
28 mars 23 92,5 kg Raisonnablement Bien
25 mars 23 92,9 kg Raisonnablement Bien
23 mars 23 92,5 kg Mal
22 mars 23 92,3 kg Raisonnablement Bien
21 mars 23 92,4 kg Raisonnablement Bien
20 mars 23 92,4 kg Raisonnablement Bien
19 mars 23 92,9 kg Raisonnablement Bien
18 mars 23 92,5 kg Raisonnablement Bien
17 mars 23 93,3 kg Raisonnablement Bien
16 mars 23 94,5 kg Raisonnablement Bien
14 mars 23 93,5 kg Raisonnablement Bien
13 mars 23 92,7 kg Raisonnablement Bien
12 mars 23 93,3 kg Raisonnablement Bien
11 mars 23 93,1 kg Raisonnablement Bien
10 mars 23 93,6 kg Raisonnablement Bien
09 mars 23 93,3 kg Raisonnablement Bien
04 mars 23 93,0 kg Raisonnablement Bien
03 mars 23 93,6 kg Raisonnablement Bien
02 mars 23 94,1 kg Raisonnablement Bien
28 févr. 23 94,0 kg Raisonnablement Bien
27 févr. 23 94,0 kg Raisonnablement Bien
26 févr. 23 94,3 kg Mal
24 févr. 23 93,7 kg Raisonnablement Bien
23 févr. 23 94,3 kg Raisonnablement Bien
22 févr. 23 94,1 kg Raisonnablement Bien
20 févr. 23 93,0 kg 100%
18 févr. 23 93,3 kg 100%
16 févr. 23 93,4 kg 100%
15 févr. 23 94,0 kg 100%
14 févr. 23 94,7 kg 100%
13 févr. 23 95,4 kg Raisonnablement Bien
11 févr. 23 95,3 kg Raisonnablement Bien
10 févr. 23 95,0 kg Raisonnablement Bien
09 févr. 23 94,9 kg Raisonnablement Bien
08 févr. 23 94,7 kg 100%
06 févr. 23 95,0 kg Raisonnablement Bien
05 févr. 23 94,8 kg 100%
02 févr. 23 95,1 kg 100%
01 févr. 23 95,3 kg 100%
31 janv. 23 95,7 kg 100%
30 janv. 23 96,0 kg 100%
29 janv. 23 95,8 kg 100%
28 janv. 23 96,4 kg Raisonnablement Bien
27 janv. 23 96,3 kg 100%
26 janv. 23 97,1 kg 100%
25 janv. 23 97,0 kg 100%
24 janv. 23 96,8 kg Raisonnablement Bien
23 janv. 23 97,1 kg Raisonnablement Bien
22 janv. 23 96,6 kg Raisonnablement Bien
21 janv. 23 97,4 kg Raisonnablement Bien
20 janv. 23 97,1 kg Raisonnablement Bien
19 janv. 23 97,2 kg Raisonnablement Bien
18 janv. 23 97,3 kg Raisonnablement Bien
17 janv. 23 98,0 kg Raisonnablement Bien
16 janv. 23 96,9 kg Raisonnablement Bien
15 janv. 23 97,5 kg Raisonnablement Bien
13 janv. 23 97,3 kg Raisonnablement Bien
12 janv. 23 97,3 kg Raisonnablement Bien
11 janv. 23 97,3 kg Raisonnablement Bien
10 janv. 23 97,4 kg Raisonnablement Bien
09 janv. 23 97,6 kg Raisonnablement Bien
08 janv. 23 97,5 kg Raisonnablement Bien
07 janv. 23 98,0 kg Raisonnablement Bien
06 janv. 23 98,5 kg Raisonnablement Bien
05 janv. 23 98,5 kg Raisonnablement Bien
04 janv. 23 98,9 kg 100%
03 janv. 23 99,5 kg Raisonnablement Bien
02 janv. 23 99,5 kg Raisonnablement Bien
01 janv. 23 99,6 kg Raisonnablement Bien
31 déc. 22 100,1 kg Raisonnablement Bien
30 déc. 22 100,1 kg Raisonnablement Bien
29 déc. 22 100,0 kg Raisonnablement Bien
26 déc. 22 99,5 kg Raisonnablement Bien
25 déc. 22 100,2 kg Mal
24 déc. 22 100,1 kg Raisonnablement Bien
23 déc. 22 99,9 kg Raisonnablement Bien
22 déc. 22 99,2 kg Raisonnablement Bien
21 déc. 22 99,3 kg Raisonnablement Bien
20 déc. 22 99,2 kg Raisonnablement Bien
19 déc. 22 99,4 kg Raisonnablement Bien
18 déc. 22 99,9 kg Raisonnablement Bien
17 déc. 22 99,8 kg Raisonnablement Bien
16 déc. 22 99,7 kg Raisonnablement Bien
15 déc. 22 100,2 kg Raisonnablement Bien
14 déc. 22 100,2 kg Raisonnablement Bien
13 déc. 22 100,2 kg Raisonnablement Bien
12 déc. 22 100,1 kg Raisonnablement Bien
11 déc. 22 100,9 kg Raisonnablement Bien
10 déc. 22 101,2 kg Raisonnablement Bien
09 déc. 22 100,6 kg Raisonnablement Bien
08 déc. 22 100,7 kg Raisonnablement Bien
07 déc. 22 100,8 kg Raisonnablement Bien
06 déc. 22 100,5 kg 100%
05 déc. 22 100,8 kg Raisonnablement Bien
04 déc. 22 101,1 kg Raisonnablement Bien
03 déc. 22 101,3 kg Raisonnablement Bien
02 déc. 22 100,9 kg Raisonnablement Bien
01 déc. 22 101,2 kg Raisonnablement Bien
30 nov. 22 101,2 kg 100%
29 nov. 22 101,4 kg Raisonnablement Bien
28 nov. 22 101,9 kg Raisonnablement Bien
27 nov. 22 101,9 kg Raisonnablement Bien
26 nov. 22 101,9 kg 100%
25 nov. 22 102,8 kg Raisonnablement Bien
24 nov. 22 102,3 kg Raisonnablement Bien
23 nov. 22 102,3 kg Raisonnablement Bien
21 nov. 22 102,4 kg Raisonnablement Bien
20 nov. 22 102,5 kg Raisonnablement Bien
19 nov. 22 102,1 kg Raisonnablement Bien
18 nov. 22 102,2 kg 100%
17 nov. 22 102,0 kg Raisonnablement Bien
16 nov. 22 102,0 kg Raisonnablement Bien
15 nov. 22 102,1 kg Raisonnablement Bien
14 nov. 22 102,4 kg Raisonnablement Bien
13 nov. 22 102,8 kg 100%
12 nov. 22 102,7 kg 100%
11 nov. 22 102,7 kg 100%
10 nov. 22 102,8 kg Raisonnablement Bien
09 nov. 22 103,0 kg Raisonnablement Bien
08 nov. 22 102,8 kg 100%
07 nov. 22 103,2 kg 100%
06 nov. 22 103,5 kg 100%
05 nov. 22 103,0 kg 100%
04 nov. 22 103,2 kg 100%
03 nov. 22 103,7 kg 100%
02 nov. 22 103,8 kg Raisonnablement Bien
01 nov. 22 103,6 kg Raisonnablement Bien
31 oct. 22 103,7 kg Raisonnablement Bien
30 oct. 22 103,9 kg 100%
29 oct. 22 104,1 kg 100%
28 oct. 22 104,2 kg Raisonnablement Bien
26 oct. 22 104,3 kg 100%
25 oct. 22 104,3 kg 100%
24 oct. 22 104,6 kg Raisonnablement Bien
23 oct. 22 104,6 kg 100%
22 oct. 22 104,1 kg Raisonnablement Bien
21 oct. 22 104,3 kg 100%
20 oct. 22 104,4 kg Raisonnablement Bien
19 oct. 22 104,3 kg 100%
17 oct. 22 105,1 kg 100%
16 oct. 22 105,4 kg 100%
15 oct. 22 105,4 kg 100%
14 oct. 22 105,7 kg Raisonnablement Bien
13 oct. 22 105,7 kg Raisonnablement Bien
12 oct. 22 105,7 kg Raisonnablement Bien
11 oct. 22 106,1 kg Raisonnablement Bien
10 oct. 22 106,0 kg Raisonnablement Bien
09 oct. 22 105,5 kg 100%
07 oct. 22 106,4 kg Raisonnablement Bien
06 oct. 22 106,1 kg 100%
05 oct. 22 106,0 kg 100%
04 oct. 22 105,9 kg 100%
03 oct. 22 106,0 kg 100%
02 oct. 22 106,3 kg 100%
01 oct. 22 106,0 kg 100%
30 sept. 22 106,3 kg 100%
29 sept. 22 106,9 kg 100%
28 sept. 22 106,6 kg 100%
27 sept. 22 106,9 kg 100%
26 sept. 22 107,0 kg 100%
25 sept. 22 107,0 kg 100%
24 sept. 22 107,5 kg 100%
22 sept. 22 108,4 kg 100%
21 sept. 22 108,0 kg Raisonnablement Bien
20 sept. 22 108,0 kg 100%
19 sept. 22 108,3 kg 100%
18 sept. 22 108,0 kg 100%
17 sept. 22 107,9 kg 100%
16 sept. 22 108,0 kg 100%
15 sept. 22 108,2 kg 100%
14 sept. 22 108,4 kg 100%
13 sept. 22 108,8 kg 100%
12 sept. 22 108,7 kg 100%
11 sept. 22 108,5 kg 100%
10 sept. 22 108,5 kg Raisonnablement Bien
09 sept. 22 108,7 kg 100%
08 sept. 22 108,8 kg 100%
07 sept. 22 109,2 kg 100%
06 sept. 22 109,0 kg 100%
05 sept. 22 109,0 kg 100%
04 sept. 22 109,0 kg 100%
03 sept. 22 109,2 kg 100%
02 sept. 22 109,3 kg 100%
01 sept. 22 109,5 kg 100%
31 août 22 109,6 kg 100%
30 août 22 109,7 kg 100%
29 août 22 109,9 kg 100%
27 août 22 110,0 kg 100%
25 août 22 109,9 kg 100%
24 août 22 109,9 kg 100%
23 août 22 110,4 kg 100%
22 août 22 110,5 kg 100%
21 août 22 110,7 kg Raisonnablement Bien
20 août 22 110,9 kg Raisonnablement Bien
19 août 22 110,7 kg 100%
18 août 22 110,8 kg 100%
17 août 22 110,7 kg 100%
16 août 22 110,8 kg 100%
15 août 22 111,3 kg 100%
14 août 22 111,1 kg 100%
13 août 22 111,4 kg 100%
12 août 22 111,3 kg 100%
11 août 22 111,6 kg 100%
10 août 22 111,6 kg 100%
09 août 22 111,7 kg 100%
08 août 22 112,0 kg 100%
07 août 22 112,2 kg Raisonnablement Bien
06 août 22 112,3 kg 100%
05 août 22 112,4 kg 100%
04 août 22 112,6 kg 100%
03 août 22 112,8 kg 100%
02 août 22 112,9 kg 100%
01 août 22 112,9 kg 100%
31 juil. 22 112,9 kg 100%
30 juil. 22 112,9 kg Raisonnablement Bien
29 juil. 22 113,2 kg 100%
28 juil. 22 113,4 kg 100%
27 juil. 22 113,0 kg 100%
26 juil. 22 113,0 kg 100%
25 juil. 22 112,9 kg 100%
24 juil. 22 112,8 kg 100%
23 juil. 22 113,2 kg 100%
22 juil. 22 113,4 kg 100%
21 juil. 22 113,7 kg 100%
20 juil. 22 113,8 kg 100%
19 juil. 22 113,7 kg 100%
18 juil. 22 113,7 kg 100%
17 juil. 22 113,6 kg 100%
16 juil. 22 114,1 kg 100%
15 juil. 22 114,1 kg 100%
14 juil. 22 113,9 kg 100%
13 juil. 22 113,9 kg 100%
12 juil. 22 114,2 kg 100%
11 juil. 22 114,0 kg 100%
10 juil. 22 114,4 kg 100%
09 juil. 22 114,8 kg 100%
08 juil. 22 115,1 kg 100%
07 juil. 22 115,6 kg 100%
06 juil. 22 115,5 kg 100%
05 juil. 22 115,8 kg 100%
04 juil. 22 116,0 kg Raisonnablement Bien
03 juil. 22 116,4 kg Mal
01 juil. 22 116,7 kg Mal
23 juin 22 117,3 kg Mal
03 juin 22 115,7 kg Raisonnablement Bien
29 mai 22 115,8 kg Raisonnablement Bien
28 mai 22 115,8 kg Raisonnablement Bien
27 mai 22 115,6 kg Raisonnablement Bien
26 mai 22 115,8 kg Raisonnablement Bien
24 mai 22 115,8 kg Raisonnablement Bien
23 mai 22 115,8 kg Raisonnablement Bien
22 mai 22 115,7 kg Raisonnablement Bien
21 mai 22 115,7 kg Raisonnablement Bien
19 mai 22 116,2 kg Raisonnablement Bien
18 mai 22 116,0 kg Raisonnablement Bien
17 mai 22 116,4 kg Raisonnablement Bien
16 mai 22 116,1 kg Raisonnablement Bien
15 mai 22 116,2 kg Raisonnablement Bien
14 mai 22 116,8 kg Mal
13 mai 22 116,0 kg Raisonnablement Bien
12 mai 22 116,7 kg Raisonnablement Bien
10 mai 22 116,7 kg Raisonnablement Bien
09 mai 22 117,8 kg Mal
06 mai 22 117,9 kg Mal
27 avr. 22 117,4 kg Raisonnablement Bien
17 avr. 22 115,4 kg Mal
14 avr. 22 115,4 kg Mal
13 avr. 22 114,8 kg Raisonnablement Bien
12 avr. 22 114,8 kg Raisonnablement Bien
10 avr. 22 115,3 kg Raisonnablement Bien
09 avr. 22 115,4 kg Raisonnablement Bien
08 avr. 22 116,4 kg Raisonnablement Bien
06 avr. 22 116,7 kg Raisonnablement Bien
05 avr. 22 117,2 kg Raisonnablement Bien
04 avr. 22 116,8 kg Raisonnablement Bien
03 avr. 22 116,7 kg Raisonnablement Bien
31 mars 22 116,7 kg Raisonnablement Bien
30 mars 22 116,4 kg Raisonnablement Bien
27 mars 22 115,8 kg Raisonnablement Bien
26 mars 22 115,9 kg Raisonnablement Bien
25 mars 22 115,9 kg Raisonnablement Bien
24 mars 22 114,8 kg Raisonnablement Bien
23 mars 22 114,8 kg Raisonnablement Bien
22 mars 22 114,5 kg Raisonnablement Bien
21 mars 22 114,9 kg Raisonnablement Bien
20 mars 22 115,5 kg Raisonnablement Bien
19 mars 22 114,9 kg Raisonnablement Bien
18 mars 22 115,5 kg Raisonnablement Bien
17 mars 22 115,1 kg Raisonnablement Bien
16 mars 22 115,5 kg Raisonnablement Bien
15 mars 22 115,1 kg Raisonnablement Bien
12 mars 22 115,4 kg Raisonnablement Bien
11 mars 22 115,5 kg Raisonnablement Bien
07 mars 22 115,6 kg Raisonnablement Bien
05 mars 22 115,4 kg Raisonnablement Bien
03 mars 22 115,3 kg Raisonnablement Bien
01 mars 22 115,0 kg Raisonnablement Bien
28 févr. 22 115,5 kg Raisonnablement Bien
27 févr. 22 116,5 kg Mal
24 févr. 22 116,5 kg Mal
21 févr. 22 115,0 kg Mal
19 févr. 22 114,5 kg Raisonnablement Bien
17 févr. 22 114,0 kg Raisonnablement Bien
15 févr. 22 114,0 kg Mal
14 févr. 22 114,2 kg Mal
13 févr. 22 114,2 kg Mal
12 févr. 22 114,4 kg Mal
09 févr. 22 114,3 kg Mal
08 févr. 22 114,1 kg Mal
05 févr. 22 114,4 kg Mal
03 févr. 22 113,9 kg Mal
31 janv. 22 114,3 kg Mal
30 janv. 22 114,0 kg Mal
28 janv. 22 114,0 kg Mal
26 janv. 22 114,2 kg Mal
25 janv. 22 114,2 kg Mal
24 janv. 22 114,0 kg Raisonnablement Bien
23 janv. 22 113,6 kg Mal
22 janv. 22 113,1 kg Mal
21 janv. 22 113,3 kg Mal
20 janv. 22 113,3 kg Mal
19 janv. 22 113,5 kg Mal
18 janv. 22 113,0 kg Mal
15 janv. 22 113,1 kg Mal
11 janv. 22 111,7 kg Mal
05 janv. 22 110,6 kg Mal
04 janv. 22 111,1 kg Mal
01 janv. 22 111,3 kg Mal
27 déc. 21 109,9 kg Mal
19 nov. 21 107,8 kg Mal
04 oct. 21 101,6 kg Mal
30 sept. 21 102,2 kg Raisonnablement Bien
29 sept. 21 102,7 kg Mal
13 sept. 21 99,1 kg Mal
28 août 21 98,9 kg Mal
24 août 21 99,5 kg Mal
13 août 21 95,3 kg Mal
07 août 21 94,4 kg Mal
06 août 21 94,2 kg Mal
05 août 21 93,6 kg Raisonnablement Bien
04 août 21 93,8 kg Raisonnablement Bien
03 août 21 94,3 kg Raisonnablement Bien
02 août 21 95,2 kg Mal
01 août 21 94,9 kg Raisonnablement Bien
31 juil. 21 95,2 kg Mal
30 juil. 21 95,2 kg Raisonnablement Bien
29 juil. 21 95,3 kg Raisonnablement Bien
28 juil. 21 95,6 kg Raisonnablement Bien
27 juil. 21 96,3 kg Raisonnablement Bien
26 juil. 21 96,2 kg Mal
25 juil. 21 95,5 kg Mal
24 juil. 21 95,3 kg Mal
22 juil. 21 94,4 kg Mal
21 juil. 21 93,9 kg Raisonnablement Bien
20 juil. 21 93,5 kg Mal
19 juil. 21 93,6 kg Mal
17 juil. 21 93,1 kg Raisonnablement Bien
16 juil. 21 93,3 kg Raisonnablement Bien
15 juil. 21 93,1 kg Raisonnablement Bien
14 juil. 21 93,4 kg Raisonnablement Bien
13 juil. 21 93,9 kg Raisonnablement Bien
12 juil. 21 94,2 kg Mal
11 juil. 21 93,3 kg Raisonnablement Bien
10 juil. 21 93,3 kg Mal
09 juil. 21 93,2 kg Mal
08 juil. 21 93,3 kg Raisonnablement Bien
07 juil. 21 93,2 kg Raisonnablement Bien
06 juil. 21 92,7 kg 100%
05 juil. 21 93,1 kg Mal
04 juil. 21 93,2 kg Raisonnablement Bien
03 juil. 21 93,5 kg Raisonnablement Bien
02 juil. 21 92,7 kg 100%
01 juil. 21 92,0 kg 100%
30 juin 21 92,1 kg 100%
29 juin 21 90,0 kg 100%
28 juin 21 89,9 kg 100%
27 juin 21 90,3 kg 100%
26 juin 21 90,6 kg 100%
25 juin 21 90,2 kg 100%
24 juin 21 90,7 kg 100%
23 juin 21 90,9 kg 100%
22 juin 21 92,2 kg 100%
21 juin 21 91,7 kg 100%
20 juin 21 92,5 kg 100%
19 juin 21 91,9 kg 100%
18 juin 21 92,5 kg 100%
17 juin 21 92,5 kg 100%
16 juin 21 92,8 kg 100%
15 juin 21 93,0 kg 100%
14 juin 21 93,4 kg 100%
13 juin 21 93,2 kg 100%
12 juin 21 93,9 kg 100%
11 juin 21 93,9 kg 100%
10 juin 21 94,1 kg 100%
09 juin 21 94,3 kg 100%
08 juin 21 95,0 kg 100%
07 juin 21 95,5 kg 100%
06 juin 21 95,7 kg 100%
05 juin 21 96,4 kg 100%
04 juin 21 96,6 kg 100%
03 juin 21 96,8 kg 100%
02 juin 21 96,6 kg 100%
01 juin 21 96,6 kg 100%
31 mai 21 97,1 kg 100%
30 mai 21 97,7 kg 100%
29 mai 21 98,4 kg 100%
27 mai 21 98,7 kg 100%
26 mai 21 99,1 kg 100%
25 mai 21 98,9 kg 100%
24 mai 21 99,3 kg 100%
23 mai 21 99,1 kg 100%
22 mai 21 99,3 kg 100%
21 mai 21 99,8 kg 100%
20 mai 21 99,6 kg 100%
19 mai 21 99,6 kg 100%
18 mai 21 100,0 kg 100%
17 mai 21 99,8 kg Raisonnablement Bien
16 mai 21 100,0 kg 100%
15 mai 21 100,5 kg Raisonnablement Bien
14 mai 21 100,5 kg 100%
13 mai 21 100,7 kg 100%
